| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 9072 |
| Huila | 8560 |
| Cruz Roja | 3742 |
| Dorado Mañana | 6530 |
| Dorado Tarde | 0494 |
| Chontico Día | 4376 |
| Chontico Noche | 6481 |
| Paisita Día | 5926 |
| Paisita Noche | 8330 |
| Pijao | 8702 |
| Cafeterito Tarde | 6838 |
| Cafeterito Noche | 2560 |
| Pick3 Día | 578 |
| Pick3 Noche | 605 |
| Pick4 Día | 8668 |
| Pick4 Noche | 5799 |
| Evening | 3135 |
| Win4 | 1730 |
| Astro Sol | 0977 Leo |
| Astro Luna | 0082 Cancer |
| Sinuano Día | 1464 |
| Sinuano Noche | 9893 |
| Motilon Tarde | 4728 |
| Motilon Noche | 0695 |
| La Caribeña Día | 5072 |
| La Caribeña Noche | 8155 |
| La Fantastica Dia | 9128 |
| La Fantastica Noche | 5073 |
| Antioqueñita Día | 3248 |
| Antioqueñita Tarde | 0337 |
| Culona | 8843 |
| Culona Noche | 9641 |
| Samán día | 9195 |

