| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 7356 serie 249 |
| Tolima | 9300 serie 122 |
| Huila | |
| Cruz Roja | 2836 serie 038 |
| Dorado Mañana | 6257 |
| Dorado Tarde | 9403 |
| Chontico Día | 5881 |
| Chontico Noche | 8721 |
| Paisita Día | 6531 |
| Paisita Noche | 3280 |
| Pijao | 8378 |
| Cafeterito Tarde | 4119 |
| Cafeterito Noche | 3560 |
| Pick3 Día | 978 |
| Pick3 Noche | 213 |
| Pick4 Día | 5422 |
| Pick4 Noche | 3028 |
| Evening | 7945 |
| Win4 | 6516 |
| Astro Sol | 7993 Libra |
| Astro Luna | 3565 Piscis |
| Sinuano Día | 6423 |
| Sinuano Noche | 2023 |
| Motilon Tarde | 8028 |
| Motilon Noche | 6011 |
| La Caribeña Día | 4146 |
| La Caribeña Noche | 6418 |
| La Fantastica Dia | 3226 |
| La Fantastica Noche | 9747 |
| Antioqueñita Día | 2455 |
| Antioqueñita Tarde | 6922 |
| Culona | 2902 |
| Culona Noche | 5190 |
| Samán día | 9599 |

