| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 0211 serie 140 |
| Tolima | 9711 serie 045 |
| Dorado Mañana | 0238 |
| Dorado Tarde | 9861 |
| Chontico Día | 3378 |
| Chontico Noche | 1603 |
| Paisita Día | 3796 |
| Paisita Noche | 1249 |
| Pijao | 9271 |
| Cafetero Tarde | 8665 |
| Cafetero Noche | 8041 |
| Pick3 Día | 099 |
| Pick3 Noche | 425 |
| Pick4 Día | 9769 |
| Pick4 Noche | 9631 |
| Evening | 8902 |
| Win4 | 0239 |
| Astro Sol | 0396 Géminis |
| Astro Luna | 1864 Libra |
| Sinuano Día | 0620 |
| Sinuano Noche | 3546 |
| Motilon Tarde | 8270 |
| Motilon Noche | 5087 |
| La Caribeña Día | 7760 |
| La Caribeña Noche | 3284 |
| La Fantastica Dia | 0235 |
| La Fantastica Noche | 2701 |
| Antioqueñita Día | 9232 |
| Antioqueñita Tarde | 1986 |
| Culona | 5844 |
| Culona Noche | 4690 |
| Samán día | 4559 |

