| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 3050 serie 017 |
| Cruz Roja | 1040 serie 136 |
| Dorado Mañana | 5105 |
| Dorado Tarde | 3621 |
| Chontico Día | 8595 |
| Chontico Noche | 8501 |
| Paisita Día | 6652 |
| Paisita Noche | 7383 |
| Pijao | 6103 |
| Cafeterito Tarde | 5031 |
| Cafeterito Noche | 0601 |
| Pick3 Día | 338 |
| Pick3 Noche | 627 |
| Pick4 Día | 4137 |
| Pick4 Noche | 4126 |
| Evening | 1499 |
| Win4 | 9567 |
| Astro Sol | 3057 Sagitario |
| Astro Luna | 4928 Leo |
| Sinuano Día | 5933 |
| Sinuano Noche | 9727 |
| Motilon Tarde | 7905 |
| Motilon Noche | 9962 |
| La Caribeña Día | 3771 |
| La Caribeña Noche | 6236 |
| La Fantastica Dia | 1378 |
| La Fantastica Noche | 8943 |
| Antioqueñita Día | 9113 |
| Antioqueñita Tarde | 5389 |
| Culona | 7518 |
| Culona Noche | 4142 |
| Samán día | 3258 |

