| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 9684 |
| Cruz Roja | 4644 |
| Dorado Mañana | 6291-2 |
| Dorado Tarde | 9994-6 |
| Chontico Día | 2190-1 |
| Chontico Noche | 8104-5 |
| Paisita Día | 9440-0 |
| Paisita Noche | 6630 |
| Pijao | 4107-2 |
| Cafeterito Tarde | 9012-1 |
| Cafeterito Noche | 1500-4 |
| Pick3 Día | 302 |
| Pick3 Noche | 436 |
| Pick4 Día | 5772 |
| Pick4 Noche | 3336 |
| Evening | 9758 |
| Win4 | 6873 |
| Astro Sol | 5390 Sagitario |
| Astro Luna | 9351 Aries |
| Sinuano Día | 0831-1 |
| Sinuano Noche | 5199-1 |
| Motilon Tarde | 2579-0 |
| Motilon Noche | 9666-0 |
| La Caribeña Día | 4017-8 |
| La Caribeña Noche | 8275-5 |
| La Fantastica Dia | 6790-3 |
| La Fantastica Noche | 0173-9 |
| Antioqueñita Día | 6809-0 |
| Antioqueñita Tarde | 6089-9 |
| Culona | 6142 |
| Culona Noche | 8430 |
| Samán día | 6941 |

