| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 4801 |
| Tolima | 0030 |
| Dorado Mañana | 1866-6 |
| Dorado Tarde | 6609-0 |
| Chontico Día | 6960-5 |
| Chontico Noche | 1890-5 |
| Paisita Día | 1503-8 |
| Paisita Noche | 1582 |
| Pijao | 4666-1 |
| Cafetero Tarde | 9781-8 |
| Cafetero Noche | 2501-6 |
| Pick3 Día | 088 |
| Pick3 Noche | 628 |
| Pick4 Día | 2805 |
| Pick4 Noche | 6720 |
| Evening | 2567 |
| Win4 | 3231 |
| Astro Sol | 2468 Libra |
| Astro Luna | 8391 Capricornio |
| Sinuano Día | 3114-2 |
| Sinuano Noche | 8137-6 |
| Motilon Tarde | 9705-5 |
| Motilon Noche | 5607-7 |
| La Caribeña Día | 3426-8 |
| La Caribeña Noche | 1886-1 |
| La Fantastica Dia | 6520-6 |
| La Fantastica Noche | 3748-8 |
| Antioqueñita Día | 3593-6 |
| Antioqueñita Tarde | 2462-2 |
| Culona | 1887 |
| Culona Noche | 1310 |
| Samán día | 3443 |

