| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 4483 |
| Tolima | 5151 |
| Dorado Mañana | 5198-0 |
| Dorado Tarde | 0037-4 |
| Chontico Día | 0847-0 |
| Chontico Noche | 7558-3 |
| Paisita Día | 4030-1 |
| Paisita Noche | 8485 |
| Pijao | 7270-0 |
| Cafetero Tarde | 0147-0 |
| Cafetero Noche | 8124-6 |
| Pick3 Día | 522 |
| Pick3 Noche | 208 |
| Pick4 Día | 9081 |
| Pick4 Noche | 0981 |
| Evening | 9585 |
| Win4 | 1372 |
| Astro Sol | 6770 Virgo |
| Astro Luna | 0771 Piscis |
| Sinuano Día | 4757-4 |
| Sinuano Noche | 5691-2 |
| Motilon Tarde | 9300-3 |
| Motilon Noche | 7366-2 |
| La Caribeña Día | 0097-7 |
| La Caribeña Noche | 0476-5 |
| La Fantastica Dia | 6485-3 |
| La Fantastica Noche | 0251-0 |
| Antioqueñita Día | 2174-3 |
| Antioqueñita Tarde | 9112-8 |
| Culona | 6549 |
| Culona Noche | 9599 |
| Samán día | 5986 |

