| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 0307 |
| Cruz Roja | 5102 |
| Dorado Mañana | 4526-3 |
| Dorado Tarde | 4813-0 |
| Chontico Día | 2777-6 |
| Chontico Noche | 7834-1 |
| Paisita Día | 6132-7 |
| Paisita Noche | 3873 |
| Pijao | 5270-2 |
| Cafeterito Tarde | 7136-8 |
| Cafeterito Noche | 7105-1 |
| Pick3 Día | 377 |
| Pick3 Noche | 870 |
| Pick4 Día | 2237 |
| Pick4 Noche | 7072 |
| Evening | 2582 |
| Win4 | 3503 |
| Astro Sol | 4470 Cancer |
| Astro Luna | 0631 Escorpión |
| Sinuano Día | 4480-1 |
| Sinuano Noche | 9486 |
| Motilon Tarde | 6162-5 |
| Motilon Noche | 7592-0 |
| La Caribeña Día | 9244-3 |
| La Caribeña Noche | 4388-0 |
| La Fantastica Dia | 0041-1 |
| La Fantastica Noche | 3600-8 |
| Antioqueñita Día | 0520-3 |
| Antioqueñita Tarde | 3471-4 |
| Culona | 5670 |
| Culona Noche | 7558 |
| Samán día | 2240 |

