| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 7067 |
| Tolima | 1691 |
| Dorado Mañana | 4228-4 |
| Dorado Tarde | 2832-5 |
| Chontico Día | 2549-8 |
| Chontico Noche | 9285-8 |
| Paisita Día | 6470-6 |
| Paisita Noche | 9583 |
| Pijao | 1453-5 |
| Cafetero Tarde | 6384+2 |
| Cafetero Noche | 9141-8 |
| Pick3 Día | 460 |
| Pick3 Noche | 720 |
| Pick4 Día | 1283 |
| Pick4 Noche | 6816 |
| Evening | 1635 |
| Win4 | 9094 |
| Astro Sol | 5625 Escorpión |
| Astro Luna | 2042 Acuario |
| Sinuano Día | 0985-4 |
| Sinuano Noche | 6660-0 |
| Motilon Tarde | 9269-3 |
| Motilon Noche | 5177-5 |
| La Caribeña Día | 9356-4 |
| La Caribeña Noche | 4264-1 |
| La Fantastica Dia | 2408-2 |
| La Fantastica Noche | 2589-4 |
| Antioqueñita Día | 3472-0 |
| Antioqueñita Tarde | 6265-7 |
| Culona | 6294 |
| Culona Noche | 9893 |
| Samán día | 3967 |

