TODOS LOS RESULTADO ESTAN SUJETOS A VERIFICACIÓN
| RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA | |
| HUILA | 7042 |
| CRUZ ROJA | 7546 |
| DORADO MAÑANA | 9135-5 |
| DORADO TARDE | 6828-4 |
| CHONTICO DIA | 8016-0 |
| CHONTICO NOCHE | 5064-8 |
| PAISITA DIA | 3833-6 |
| PAISITA NOCHE | 6086 |
| PIJAO DE ORO | 8495-4 |
| CAFETERITO TARDE | 3865-2 |
| CAFETERITO NOCHE | 0892-8 |
| PICK3 DIA | 105 |
| PICK3 NOCHE | 122 |
| PICK4 DIA | 4631 |
| PICK4 NOCHE | 5914 |
| EVENING | 1436 |
| WIN4 | 0495 |
| ASTRO SOL | 4400 Piscis |
| ASTRO LUNA | 1171 Geminis |
| SINUANO DIA | 2035-5 |
| SINUANO NOCHE | 2443-0 |
| MOTILÓN TARDE | 3126 |
| MOTILÓN NOCHE | 8461-6 |
| CARIBEÑA DIA | 2621-2 |
| CARIBEÑA NOCHE | 5835-0 |
| FANTASTICA DIA | 1225-7 |
| FANTASTICA NOCHE | 8561-6 |
| ANTIOQUEÑITA DIA |
1704-0 |
| ANTIOQUEÑiTA TARDE | 1713-9 |
| CULONA | 2318 |
| CULONA NOCHE | 0926 |
| SAMÁN DÍA | 6571 |

