| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 7346 |
| Tolima | 0926 |
| Dorado Mañana | 4206-2 |
| Dorado Tarde | 4569-2 |
| Chontico Día | 2514-7 |
| Chontico Noche | 4635-7 |
| Paisita Día | 6889-8 |
| Paisita Noche | 3409 |
| Pijao | 7607-0 |
| Cafetero Tarde | 9055-8 |
| Cafetero Noche | 4137-0 |
| Pick3 Día | 943 |
| Pick3 Noche | 893 |
| Pick4 Día | 1047 |
| Pick4 Noche | 5460 |
| Evening | 9511 |
| Win4 | 4686 |
| Astro Sol | 8571 Capricornio |
| Astro Luna | 6402 Piscis |
| Sinuano Día | 2305-0 |
| Sinuano Noche | 8784-2 |
| Motilon Tarde | 7398-2 |
| Motilon Noche | 3342-5 |
| La Caribeña Día | 6841-8 |
| La Caribeña Noche | 0433-0 |
| La Fantastica Dia | 6821-4 |
| La Fantastica Noche | 1750-0 |
| Antioqueñita Día | 5322-5 |
| Antioqueñita Tarde | 3817-9 |
| Culona | 0512 |
| Culona Noche | 7292 |
| Samán día | 9939 |

