| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 8305 |
| Cruz Roja | 1348 |
| Dorado Mañana | 4939-0 |
| Dorado Tarde | 9863-7 |
| Chontico Día | 7293-8 |
| Chontico Noche | 5933 |
| Paisita Día | 0320-8 |
| Paisita Noche | 9411 |
| Pijao | 0752-8 |
| Cafeterito Tarde | 1111-4 |
| Cafeterito Noche | 2426 |
| Pick3 Día | 655 |
| Pick3 Noche | 634 |
| Pick4 Día | 6758 |
| Pick4 Noche | 7147 |
| Evening | 1629 |
| Win4 | 6212 |
| Astro Sol | 1206 Geminis |
| Astro Luna | 7114 Sagitario |
| Sinuano Día | 9401-2 |
| Sinuano Noche | 6512-2 |
| Motilon Tarde | 2425-8 |
| Motilon Noche | 1156-1 |
| La Caribeña Día | 4110-9 |
| La Caribeña Noche | 9613-8 |
| La Fantastica Dia | 6307-1 |
| La Fantastica Noche | 7413-8 |
| Antioqueñita Día | 8795-0 |
| Antioqueñita Tarde | 1650-2 |
| Culona | 3419 |
| Culona Noche | 9074 |
| Samán día | 5852 |

