| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| resultados sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Manizales | 7525 |
| Meta | 7094 |
| Valle | 3428 |
| Dorado Mañana | 1171-1 |
| Dorado Tarde | 6562-6 |
| Chontico Día | 8760-9 |
| Chontico Noche | 8097-0 |
| Paisita Día | 1941-1 |
| Paisita Noche | 4018 |
| Pijao | 2249-3 |
| Cafeterito Tarde | 9106-1 |
| Cafeterito Noche | 5397-3 |
| Pick3 Día | 253 |
| Pick3 Noche | 766 |
| Pick4 Día | 8466 |
| Pick4 Noche | 1069 |
| Evening | 5908 |
| Win4 | 8896 |
| Astro Sol | 7250 Escorpión |
| Astro Luna | 5717 Geminis |
| Sinuano Día | 5661-3 |
| Sinuano Noche | 8948-3 |
| Motilón Tarde | 7200-0 |
| Motilón Noche | 9213-5 |
| Caribeña Día | 7988-7 |
| Caribeña Noche | 8607-3 |
| Fantástica Dia | 4628-7 |
| Fantástica Noche | 8282-2 |
| Antioqueñita Día | 9544-4 |
| Antioqueñita Tarde | 6204-6 |
| Culona | 2313 |
| Culona Noche | 6039 |
| Samán día | 8066 |
| Baloto | 21 26 32 34 40 – 12 |
| Revancha | 06 10 12 19 26 – 14 |

