| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Tolima | 8595 |
| Cundinamarca | 2746 |
| Huila | 4170 |
| Cruz Roja | 4237 |
| Dorado Mañana | 8749 |
| Dorado Tarde | 0392 |
| Chontico Día | 1251 |
| Chontico Noche | 6280 |
| Paisita Día | 0138 |
| Paisita Noche | 8540 |
| Pijao | 6025 |
| Cafeterito Tarde | 2093 |
| Cafeterito Noche | 0869 |
| Pick3 Día | 675 |
| Pick3 Noche | 295 |
| Pick4 Día | 9521 |
| Pick4 Noche | 0615 |
| Evening | 7675 |
| Win4 | 2561 |
| Astro Sol | 9505 Aries |
| Astro Luna | 9094 Geminis |
| Sinuano Día | 5131 |
| Sinuano Noche | 3040 |
| Motilon Tarde | 4238 |
| Motilon Noche | 9883 |
| La Caribeña Día | 8398 |
| La Caribeña Noche | 6501 |
| La Fantastica Dia | 0501 |
| La Fantastica Noche | 8499 |
| Antioqueñita Día | 7159 |
| Antioqueñita Tarde | 3584 |
| Culona | 2643 |
| Culona Noche | 4412 |
| Samán día | 0887 |

