| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 0623 |
| Tolima | 3595 |
| Dorado Mañana | 0263 |
| Dorado Tarde | 6666 |
| Chontico Día | 1880 |
| Chontico Noche | 0478 |
| Paisita Día | 2567 |
| Paisita Noche | 1256 |
| Pijao | 2059 |
| Cafetero Tarde | 5759 |
| Cafetero Noche | 9737 |
| Pick3 Día | 182 |
| Pick3 Noche | 961 |
| Pick4 Día | 1970 |
| Pick4 Noche | 7357 |
| Evening | 1715 |
| Win4 | 4405 |
| Astro Sol | 8318 Capricornio |
| Astro Luna | 4700 Aries |
| Sinuano Día | 2992 |
| Sinuano Noche | 4505 |
| Motilon Tarde | 4019 |
| Motilon Noche | 5482 |
| La Caribeña Día | 7523 |
| La Caribeña Noche | 1383 |
| La Fantastica Dia | 9193 |
| La Fantastica Noche | 4830 |
| Antioqueñita Día | 9603 |
| Antioqueñita Tarde | 0624 |
| Culona | 8398 |
| Culona Noche | 1263 |
| Samán día | 9356 |

