| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cruz Roja | 9753 |
| Huila | 2875 |
| Dorado Mañana | 6661 |
| Dorado Tarde | 6250 |
| Chontico Día | 7369 |
| Chontico Noche | 0830 |
| Paisita Día | 2788 |
| Paisita Noche | 7565 |
| Pijao | 9664 |
| Cafeterito Tarde | 3440 |
| Cafeterito Noche | 2134 |
| Pick3 Día | 522 |
| Pick3 Noche | 375 |
| Pick4 Día | 8725 |
| Pick4 Noche | 6626 |
| Evening | 1798 |
| Win4 | 0699 |
| Astro Sol | 5376 Virgo |
| Astro Luna | 7414 Libra |
| Sinuano Día | 5011 |
| Sinuano Noche | 4981 |
| Motilon Tarde | 6192 |
| Motilon Noche | 4130 |
| La Caribeña Día | 5900 |
| La Caribeña Noche | 4687 |
| La Fantastica Dia | 4172 |
| La Fantastica Noche | 6727 |
| Antioqueñita Día | 5120 |
| Antioqueñita Tarde | 8457 |
| Culona | 8516 |
| Culona Noche | 7476 |
| Samán día | 8439 |

