| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | |
| Tolima | 1769 |
| Dorado Mañana | 2703 |
| Dorado Tarde | 7878 |
| Chontico Día | 2265 |
| Chontico Noche | 0756 |
| Paisita Día | 4609 |
| Paisita Noche | 7088 |
| Pijao | 6264 |
| Cafetero Tarde | 4302 |
| Cafetero Noche | 7175 |
| Pick3 Día | 993 |
| Pick3 Noche | 224 |
| Pick4 Día | 5803 |
| Pick4 Noche | 4233 |
| Evening | 4976 |
| Win4 | 3832 |
| Astro Sol | 1250 Tairo |
| Astro Luna | 9721 Sagitario |
| Sinuano Día | 0266 |
| Sinuano Noche | 6744 |
| Motilon Tarde | 1390 |
| Motilon Noche | 1769 |
| La Caribeña Día | 7027 |
| La Caribeña Noche | 7060 |
| La Fantastica Dia | 9792 |
| La Fantastica Noche | 8382 |
| Antioqueñita Día | 5301 |
| Antioqueñita Tarde | 2607 |
| Culona | 7120 |
| Culona Noche | 8354 |
| Samán día | 0102 |

