| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |||
| LOTERÍAS | RESULTADOS | ||
| Bogotá | 8416 | ||
| Quindío | 2586 | ||
| Dorado Mañana | 5011 | ||
| Dorado Tarde | 0833 | ||
| Culona | 9503 | ||
| Astro Sol | 8191 TAURO | ||
| Astro Luna | 5009 ARIES | ||
| Pijao de Oro | 6357 | ||
| Pijao | 6357 | ||
| Paisita Dia | 2745 | ||
| Paisita Noche | 7534 | ||
| Chontico día | 8141 | ||
| Chontico Noche | 8122 | ||
| Cafeterito tarde | 8546 | ||
| Cafeterito noche | 4556 | ||
| Sinuano día | 6331 | ||
| Sinuano día | 1049 | ||
| Cash three día | 373 | ||
| Cash three noche | 186 | ||
| Play four día | 1836 | ||
| Play four noche | 5428 | ||
| Evening | 2247 | ||
| win4 | 6976 | ||
| Motilón Tarde | 6166 | ||
| Motilón Noche | 3599 | ||
| Saman día | 0194 | ||
| Caribeña día | 0059 | ||
| Caribeña noche | 1134 | ||
| Motilón Tarde | 6166 | ||
| Motilón Noche | 3599 | ||
| Fantástica día | 1705 | ||
| Fantástica Noche | 8145 | ||
| Antioqueñita Día | 2220 | ||
| Antioqueñita Tarde | 8014 | ||
| Culona noche | 4662 |

