| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 9370 |
| Risaralda | 4490 |
| Santander | 1118 |
| Dorado Mañana | 5703 |
| Dorado Tarde | 7060 |
| Chontico Día | 7457 |
| Chontico Noche | 2865 |
| Paisita Día | 0763 |
| Paisita Noche | 1000 |
| Pijao | 3396 |
| Cafetero Tarde | 6435 |
| Cafetero Noche | 3583 |
| Pick3 Día | 156 |
| Pick3 Noche | 030 |
| Pick4 Día | 8872 |
| Pick4 Noche | 0128 |
| Evening | 4178 |
| Win 4 | 2100 |
| Astro Sol | 9295 Tauro |
| Astro Luna | 7867 Capricornio |
| Sinuano día | 7571 |
| Sinuano Noche | 4752 |
| Motilón Tarde | 0719 |
| Motilón Noche | 7454 |
| La Caribeña Día | 5986 |
| La Caribeña Noche | 0098 |
| La Fantastica Dia | 9563 |
| La Fantastica Noche | 2211 |
| Antioqueñita Día | 8530 |
| Antioqueñita Tarde | 6680 |
| Culona | 6316 |
| Culona Noche | 0949 |
| Samán Día | 2591 |

