| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
| Huila | 6337 | |
| Cruz Roja | 2095 | |
| Dorado Mañana | 4174 | |
| Dorado Tarde | 9399 | |
| Chontico Día | 9393 | |
| Chontico Noche | 4724 | |
| Paisita Dìa | 4800 | |
| Paisita Noche | 1953 | |
| Pijao | 5564 | 564 Directo Virgo Disco numerologico de Elkin Ospina |
| Cafeterito Dìa | 2534 | |
| Cafeterito Noche | 1087 | |
| Cash 3 Día | 228 | |
| Cash 3 Noche | O00 | |
| Play 4 Día | 6280 | |
| Play 4 Noche | 2807 | |
| Evening | 8915 | 8915 Directo Geminis Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Win Four | 8845 | |
| Astro Sol | 5729 Cancer | |
| Astro Luna | 3905 Geminis | |
| cuyabrito | 6953 | |
| Saman | 1995 | |

