| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 1395 | |
| Boyacá | 1671 | |
| Paisa Lotto | 0063 | |
| Dorado Mañana | 9092 | |
| Dorado Tarde | 8670 | |
| Dorado noche | 8002 | |
| Chontico Dìa | 3677 | |
| Chontico Noche | 3112 | 3112 Directo Leo Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Paisita Dìa | 7998 | |
| Paisita Noche | 2437 | |
| Pijao | 4851 | |
| Cafeterito Dìa | 0113 | |
| Cafeterito Noche | 8433 | |
| Cash 3 Día | 125 | |
| Cash 3 Noche | 663 | 663 Directo Piscis Disco Numerologico de ELkin Ospina |
| Play 4 Día | 7911 | |
| Play 4 Noche | 5707 | |
| Evening | 8712 | |
| Win Four | 4179 | |
| Astro Sol | 8417 Piscis | |
| Astro Luna | 1126 Cancer | 126 Directo Entregado en Olimpica Stereo Armenia y Pereira |
| Cuyabrito | 7808 | |
| Samán | 4266 | |

