| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 8566 |
| Cruz Roja | 3828 |
| Tolima Cundinamarca | 7565 1651 |
| Dorado Mañana | 2820 |
| Dorado Tarde Dorado Noche | 6681 3072 |
| Chontico Día | 9837 |
| Chontico Noche | 0965 |
| Paisita Día | 4371 |
| Paisita Noche | 6839 |
| Pijao | 6241 |
| Cafeterito Tarde | 4849 |
| Cafeterito Noche | 6649 |
| Pick3 Día | 128 |
| Pick3 Noche | 355 |
| Pick4 Día | 5564 |
| Pick4 Noche | 7451 |
| Evening | 6777 |
| Win4 | 0813 |
| Astro Sol | 8288 Aries |
| Astro Luna | 0883 Geminis |
| Sinuano Día | 5686 |
| Sinuano Noche | 1075 |
| Motilon Tarde | 4213 |
| Motilon Noche | 8356 |
| La Caribeña Día | 4860 |
| La Caribeña Noche | 9207 |
| La Fantastica Dia | 5569 |
| La Fantastica Noche | 2408 |
| Antioqueñita Día | 4948 |
| Antioqueñita Tarde | 2266 |
| Culona | 7411 |
| Culona Noche | 0975 |
| Samán día | 7430 |

