| LOTERIAS | RESULTADOS | ACIERTOS |
| Bogotá | 5528 | |
| Quindío | 8474 | |
| Dorado Mañana | 3785 | |
| Dorado Tarde | 7579 | |
| Chontico Día | 2464 | |
| Chontico Noche | 8859 | |
| Paisita Dìa | 5962 | |
| Paisita Noche | 8243 | |
| Pijao | 0054 | 054 Directo Cancer Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Cafeterito Dìa | 3510 | 510 Directo Leo Disco Numerologico de Elkin Ospina |
| Cafeterito Noche | 6079 | |
| Cash3 día | 604 | |
| Cash3 Noche | 836 | |
| Play4 día | 1784 | |
| Play4 Noche | 8913 | |
| Evening | 8691 | |
| Win Four | 9886 | |
| Astro Sol | 1364 cancer | |
| Astro Luna | 7317 Sagitario | |
| cuyabrito | 5715 | 715 Directo tauro Disco Numerologico de Elkin Ospina |
|
Saman Dia |
1430 |

