| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 7657 | |
| Boyacá | 6890 | |
| Paisa Lotto | 2453 | |
| Dorado Mañana | 2236 | |
| Dorado Tarde | 4780 | |
| Dorado noche | 0532 | |
| Chontico Dìa | 0844 | |
| Chontico Noche | 4865 | |
| Paisita Dìa | 4986 | |
| Paisita Noche | 1774 | |
| Pijao | 4855 | |
| Cafeterito Dìa | 8194 | |
| Cafeterito Noche | 6764 | |
| Cash 3 Día | 618 | |
| Cash 3 Noche | 942 | |
| Play 4 Día | 6177 | |
| Play 4 Noche | 5038 | |
| Evening | 3026 | |
| Win Four | 1320 | |
| Astro Sol | 0572 Libra | |
| Astro Luna | 7278 Virgo | |
| Cuyabrito | 3574 | |
| Samán | 8194 | |
| Sinuano Dia | 9568 | |
| Sinuano Noche | 7314 | |
| Culona | 0428 | |

