| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 3387 | |
| Boyacá | 4989 | |
| Paisa Lotto | 1829 | |
| Dorado Mañana | 7908 | |
| Dorado Tarde | 8511 | |
| Dorado noche | 8001 | |
| Chontico Dìa | 1167 | |
| Chontico Noche | 1268 | |
| Paisita Dìa | 8197 | |
| Paisita Noche | 2600 | |
| Pijao | 4138 | |
| Cafeterito Dìa | 7950 | |
| Cafeterito Noche | 5906 | |
| Cash 3 Día | 991 | |
| Cash 3 Noche | 535 | |
| Play 4 Día | O735 | |
| Play 4 Noche | 6232 | |
| Win Four | 3775 | |
| Astro Sol | 2800 | |
| Astro Luna | 5782 Libra | |
| Cuyabrito | 9583 | |
| Samán | 2780 | |
| Sinuano Dia | 6452 | |
| Sinuano Noche | 3809 | |
| Culona | 8724 | |

