| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 3274 | |
| Boyacá | 7398 | |
| Paisa Lotto | 0335 | |
| Dorado Mañana | 9835 | |
| Dorado Tarde | 8869 | |
| Dorado noche | 2580 | |
| Chontico Dìa | 7220 | |
| Chontico Noche | 4365 | |
| Paisita Dìa | 5931 | |
| Paisita Noche | 4144 | |
| Pijao | 0495 | |
| Cafeterito Dìa | 5948 | |
| Cafeterito Noche | 7147 | |
| Cash 3 Día | 717 | |
| Cash 3 Noche | 918 | |
| Play 4 Día | 8078 | |
| Play 4 Noche | 9003 | |
| Evening | 3938 | |
| Win Four | 4939 | |
| Astro Sol | 9801cancer | |
| Astro Luna | 2924 Geminis | |
| Cuyabrito | 2127 | |
| Samán | 2806 | |
| Sinuano Dia | 2499 | |
| Sinuano Noche | 6205 | |
| Culona | 6223 | |

