| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Bogotá | 4806 | |
| Quindío | 0695 | |
| Dorado Mañana | 8046 | |
| Dorado Tarde | 6149 | |
| Chontico Dìa | 8279 | |
| Chontico Noche | 2364 | |
| Paisita Dìa | 5046 | |
| Paisita Noche | 6688 | |
| Pijao | 7799 | |
| Cafeterito Dìa | 5100 | |
| Cafeterito Noche | 2506 | 506 Directo ENtregado por Miguel Salazar en Armenia-Pereira e Ibague |
| Cash3 Día | 962 | |
| Cash3 Noche | 055 | |
| Play4 Día | 6783 | |
| Play4 Noche | 3353 | |
| Evening | 1423 | |
| Win4 | 8065 | |
| Astro sol | 3971 cancer | |
|
Astro Luna |
8709 Capricornio | |
| Saman | 2194 | |
| Sinuano Dia | O6O1 | |
| Sinuano Noche | 8568 | |
| Culona | 1878 | |

