| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 4310 | |
| Boyacá | 9560 | |
| Paisa Lotto | 7515 | |
| Dorado Mañana | 3949 | |
| Dorado Tarde | 9486 | |
| Dorado noche | 3000 | |
| Chontico Dìa | 4548 | |
| Chontico Noche | 4526 | |
| Paisita Dìa | 7644 | |
| Paisita Noche | 9006 | |
| Pijao | 0407 | |
| Cafeterito Dìa | 8008 | |
| Cafeterito Noche | 9981 | |
| Cash 3 Día | O88 | |
| Cash 3 Noche | 516 | |
| Play 4 Día | 3034 | |
| Play 4 Noche | 1486 | |
| Evening | 1035 | |
| Win Four | 2473 | |
| Astro Sol | 2086 geminis | |
| Astro Luna | 2670 Virgo | |
| Cuyabrito | 5139 | |
| Samán | 3203 | |
| Sinuano Dia | 3079 | |
| Sinuano Noche | 9884 | |
| Culona | 5559 | |

