| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 9199 | |
| Boyacá | 2137 | |
| Paisa Lotto | 2215 | |
| Dorado Mañana | 2825 | |
| Dorado Tarde | 6317 | |
| Dorado noche | 9636 | |
| Chontico Dìa | 4459 | |
| Chontico Noche | 7838 | |
| Paisita Dìa | 4196 | |
| Paisita Noche | 5696 | |
| Pijao | 0281 | |
| Cafeterito Dìa | 4894 | |
| Cafeterito Noche | 5873 | |
| Cash 3 Día | 195 | |
| Cash 3 Noche | 472 | |
| Play 4 Día | 8114 | |
| Play 4 Noche | 8760 | |
| Evening | 6460 | |
| Win Four | 4415 | |
| Astro Sol | 9136 capricornio | |
| Astro Luna | 0437 Libra | |
| Cuyabrito | 6710 | |
| Samán | OO52 | |
| Sinuano Dia | 2772 | |
| Sinuano Noche | 8642 | |
| Culona | 6942 | |

