| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 1862 | |
| Boyacá | 2307 | |
| Paisa Lotto | 2185 | |
| Dorado Mañana | 5912 | |
| Dorado Tarde | 0647 | |
| Dorado noche | 6151 | |
| Chontico Dìa | 5001 | |
| Chontico Noche | 5615 | |
| Paisita Dìa | 1937 | |
| Paisita Noche | 6862 | |
| Pijao | 1223 | |
| Cafeterito Dìa | 7472 | |
| Cafeterito Noche | 0247 | |
| Cash 3 Día | 962 | |
| Cash 3 Noche | 763 | |
| Play 4 Día | 0805 | |
| Play 4 Noche | 0788 | |
| Evening | 9066 | |
| Win Four | 8429 | |
| Astro Sol | 6511 Aries | |
| Astro Luna | 2958 Piscis | |
| Cuyabrito | 5251 | |
| Samán | 3950 | |
| Sinuano Dia | 9546 | |
| Sinuano Noche | 5597 | |
| Culona | 2531 | |

