| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 2682 | |
| Boyacá | 8368 | |
| Paisa Lotto | 9668 | |
| Dorado Mañana | 5727 | |
| Dorado Tarde | 3345 | |
| Dorado noche | 3125 | |
| Chontico Dìa | 9605 | |
| Chontico Noche | 5592 | |
| Paisita Dìa | 5651 | |
| Paisita Noche | 2227 | |
| Pijao | 4913 | |
| Cafeterito Dìa | 2144 | |
| Cafeterito Noche | 6594 | |
| Cash 3 Día | 565 | |
| Cash 3 Noche | 924 | |
| Play 4 Día | 2550 | |
| Play 4 Noche | 4267 | |
| Evening | 3387 | |
| Win Four | 8822 | |
| Astro Sol | 3260 cancer | |
| Astro Luna | 7784 Libra | |
| Cuyabrito | 3507 | |
| Samán | 3529 | |
| Sinuano Dia | 1469 | |
| Sinuano Noche | 8956 | |
| Culona | 8820 | |

