| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 6650 | |
| Boyacá | 0541 | |
| Paisa Lotto | 7427 | |
| Dorado Mañana | 0078 | |
| Dorado Tarde | 1458 | |
| Dorado noche | 6917 | |
| Chontico Dìa | 3343 | |
| Chontico Noche | 5351 | |
| Paisita Dìa | 3322 | |
| Paisita Noche | 3494 | |
| Pijao | 3619 | |
| Cafeterito Dìa | 1641 | |
| Cafeterito Noche | 7410 | |
| Cash 3 Día | 515 | |
| Cash 3 Noche | 692 | |
| Play 4 Día | 5116 | |
| Play 4 Noche | 8022 | |
| Evening | 0984 | |
| Win Four | 7287 | |
| Astro Sol | 3070 Virgo | |
| Astro Luna | 2406 Capricornio | |
| Cuyabrito | 3566 | |
| Samán | 2944 | |
| Sinuano Dia | 7322 | |
| Sinuano Noche | 3373 | |
| Culona | 4631 | |

