| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 6187 | |
| Boyacá | 6556 | |
| Paisa Lotto | 5790 | |
| Dorado Mañana | O8O1 | |
| Dorado Tarde | 9072 | |
| Dorado noche | 0905 | |
| Chontico Dìa | O893 | |
| Chontico Noche | 8152 | |
| Paisita Dìa | O433 | |
| Paisita Noche | 6563 | |
| Pijao | 6813 | |
| Cafeterito Dìa | 2049 | |
| Cafeterito Noche | 4198 | |
| Cash 3 Día | 407 | |
| Cash 3 Noche | 762 | |
| Play 4 Día | 2906 | |
| Play 4 Noche | 9598 | |
| Evening | 5973 | |
| Win Four | 4854 | |
| Astro Sol | 4888 escorpion | |
| Astro Luna | 8201 Capricornio | |
| Cuyabrito | 6813 | |
| Samán | 6633 | |
| Sinuano Dia | 3521 | |
| Sinuano Noche | 4060 | |
| Culona | O99O | |

