| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 7377 | |
| Boyacá | 1671 | |
| Paisa Lotto | 6515 | |
| Dorado Mañana | 7288 | |
| Dorado Tarde | 0756 | |
| Dorado noche | 9562 | |
| Chontico Dìa | 5641 | |
| Chontico Noche | 8915 | |
| Paisita Dìa | 2324 | |
| Paisita Noche | 6326 | |
| Pijao | 6093 | |
| Cafeterito Dìa | 2090 | |
| Cafeterito Noche | 2285 | |
| Cash 3 Día | 830 | |
| Cash 3 Noche | 280 | |
| Play 4 Día | 1150 | |
| Play 4 Noche | 3187 | |
| Evening | 0027 | |
| Win Four | 4691 | |
| Astro Sol | 4100 acuario | |
| Astro Luna | 9473 Escorpion | |
| Cuyabrito | 7009 | |
| Samán | 2555 | |
| Sinuano Dia | 9801 | |
| Sinuano Noche | 7712 | |
| Culona | O933 | |

