| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 8531 | |
| Boyacá | 4671 | |
| Paisa Lotto | 7040 | |
| Dorado Mañana | 7394 | |
| Dorado Tarde | 5296 | |
| Dorado noche | 8787 | |
| Chontico Dìa | 3586 | |
| Chontico Noche | 9253 | |
| Paisita Dìa | 3043 | |
| Paisita Noche | 7673 | |
| Pijao | 9144 | |
| Cafeterito Dìa | 5725 | |
| Cafeterito Noche | 1827 | |
| Cash 3 Día | 343 | |
| Cash 3 Noche | 471 | |
| Play 4 Día | 7490 | |
| Play 4 Noche | 4091 | |
| Evening | 3338 | |
| Win Four | 6374 | |
| Astro Sol | 7810 Escorpión | |
| Astro Luna | 7238 Geminis | |
| Cuyabrito | 8567 | |
| Samán | 0018 | |
| Sinuano Dia | 3350 | |
| Culona | 6431 | |

