| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 7576 | |
| Boyacá | 5632 | |
| Paisa Lotto | 1468 | |
| Dorado Mañana | 9520 | |
| Dorado Tarde | 8487 | |
| Dorado noche | 3709 | |
| Chontico Dìa | 7261 | |
| Chontico Noche | 6251 | |
| Paisita Dìa | 1167 | |
| Paisita Noche | 5455 | |
| Pijao | 3058 | |
| Cafeterito Dìa | 1133 | |
| Cafeterito Noche | 1885 | |
| Cash 3 Día | 280 | |
| Cash 3 Noche | 445 | |
| Play 4 Día | 3931 | |
| Play 4 Noche | 2505 | |
| Cuyabrito | 8289 | |
| Samán | 4682 | |
| Astro Sol | 4832 Virgo | |
| Astro Luna | 9842 Piscis | |
| Sinuano Dia | 9186 | |
| Sinuano Noche | 7496 | |
| Culona | 2961 | |

