| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cundinamarca | 7509 | |
| Tolima | 4616 | |
| Cruz Roja | 7135 | |
| Huila | 1638 | |
| Dorado Mañana | O684 | |
| Dorado Tarde | 2547 | |
| Chontico Dìa | OO57 | |
| Chontico Noche | 3577 | |
| Paisita Dìa | 3622 | |
| Paisita Noche | 6508 | |
| Pijao | 4591 | |
| Cafeterito Dìa | 5055 | |
| Cafeterito Noche | 5288 | |
| Cash 3 Día | 239 | |
| Cash 3 Noche | 033 | |
| Play 4 Día | 9147 | |
| Play 4 Noche | 7419 | |
| Evening | 7862 | |
| Win Four | 4219 | |
| Astro Sol | 6696 acuario | |
| Astro Luna | 3624 Cancer | |
| Cuyabrito | 3822 | |
| Samán | 4195 | |
| Sinuano Dia | 7671 | |
| Sinuano Noche | 6395 | |
| Culona | O577 | |
| Motilon Dia | 2805 | |
| Motilion Noche | 0909 | |

