| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 8886 | |
| Boyaca | 3473 | |
| Paisa Lotto | 2000 | |
| Dorado Mañana | 8198 | |
| Dorado Tarde | 5666 | |
| Dorado noche | 4099 | |
| Chontico Dìa | 5646 | |
| Chontico Noche | 5600 | |
| Paisita Dìa | 1564 | |
| Paisita Noche |
3164 |
|
| Pijao | 7936 | |
| Cafeterito Dìa | 9257 | |
| Cafeterito Noche | 9355 | |
| Cash 3 Día | 685 | |
| Cash 3 Noche | 988 | |
| Play 4 Día | 9397 | |
| Play 4 Noche | 8213 | |
| Evening | 9678 | |
| Win Four | 3808 | |
| Astro Sol | 6643 virgo | |
| Astro Luna | 5511 Sagitario | |
| Cuyabrito | O913 | |
| Samán | 4489 | |
| Sinuano Dia | 6364 | |
| Sinuano Noche | 2114 | |
| Culona | 8631 | |
| Motilon Dia | 4264 | |
| Motilion Noche | 6456 | |

