| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Cauca | 6240 | |
| Boyaca | 8815 | |
| Extra de Colombia | 5683 | |
| Paisa Lotto | 8855 | |
| Dorado Mañana | 6375 | |
| Dorado Tarde | 4471 | |
| Dorado noche | 6227 | |
| Chontico Dìa | 5613 | |
| Chontico Noche | 4444 | |
| Paisita Dìa | 9190 | |
| Paisita Noche |
8174 |
|
| Pijao | 4538 | |
| Cafeterito Dìa | 9351 | |
| Cafeterito Noche | 9265 | |
| Cash 3 Día | 302 | |
| Cash 3 Noche | 776 | |
| Play 4 Día | 5658 | |
| Play 4 Noche | 8014 | |
| Evening | 2777 | |
| Win Four | 8623 | |
| Astro Sol | O190 Cancer | |
| Astro Luna | 0793 Piscis | |
| Cuyabrito | 4538 | |
| Samán | 4630 | |
| Sinuano Dia | 7878 | |
| Sinuano Noche | 0587 | |
| Culona | 5710 | |
| Motilon Dia | 9191 | |
| Motilion Noche | 7638 | |

