| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERIAS | RESULTADOS | |
|
Huila |
1959
|
|
|
Cruz Roja |
4688 |
|
| Dorado Mañana | 1652 | |
| Dorado Tarde | 2888 | |
| Chontico Día | 2198 | |
| Chontico Noche | 5819 | |
| Paisita Dìa | 3970 | |
| Paisita Noche | 1206 | |
| Pijao | 7410 | |
| Cafeterito Dìa | 9340 | |
| Cafeterito Noche | 2917 | |
| Cash 3 Día | 155 | |
| Cash 3 Noche | 925 | |
| Play 4 Día | 4665 | |
| Play 4 Noche | 8329 | |
| Evening | 1066 | |
| Win Four | 6359 | |
| Astro Sol | 9578 Acuario | |
| Astro Luna | 4857 Capricornio | |
|
Saman Sinuano día Sinuano Noche Culona Motilon dia Motilon Noche |
2143 O134 3577 2508 1957 1543
|
|

