| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 2281 | |
| Cauca | 9228 | |
| Paisa 3 | 4003 | |
| Dorado Mañana | 0585 | |
| Dorado Tarde | 8849 | |
| Dorado noche | 6199 | |
| Chontico Dìa | 5866 | |
| Chontico Noche | 5457 | |
| Paisita Dìa | 6319 | |
| Paisita Noche |
7792 |
|
| Pijao | 2838 | |
| Cafeterito Dìa | 7981 | |
| Cafeterito Noche | 8169 | |
| Cash 3 Día | 656 | |
| Cash 3 Noche | 667 | |
| Play 4 Día | 9144 | |
| Play 4 Noche | 9998 | |
| Evening | 6140 | |
| Win Four | 0048 | |
| Astro Sol |
4550 Libra |
|
| Astro Luna | 6683 sagitario | |
| Samán | 6810 | |
| Sinuano Dia | 0615 | |
| Sinuano Noche | 9326 | |
| Culona | 1066 | |
| Motilon Dia | 8736 | |
| Motilion Noche | 5534 | |

