| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| Resultados | Aciertos | |
| LOTERIAS | ||
| Boyaca | 7837 | |
| Cauca | 7153 | |
| Paisa 3 | 7052 | |
| Dorado Mañana | 1275 | |
| Dorado Tarde | 4951 | |
| Dorado noche | 6298 | |
| Chontico Dìa | 9568 | |
| Chontico Noche | 7450 | |
| Paisita Dìa | 1950 | |
| Paisita Noche |
5819 |
|
| Pijao | 8797 | |
| Cafeterito Dìa | 8022 | |
| Cafeterito Noche | 4443 | |
| Cash 3 Día | 206 | |
| Cash 3 Noche | 259 | |
| Play 4 Día | 6352 | |
| Play 4 Noche | 8831 | |
| Evening | 6882 | |
| Win Four | 2208 | |
| Astro Sol |
0730 capricornio |
|
| Astro Luna | 9880 escorpión | |
| Samán | 3076 | |
| Sinuano Dia | 2633 | |
| Sinuano Noche | 0157 | |
| Culona | 4981 | |
| Motilon Dia | O565 | |
| Motilion Noche | 2480 | |

