| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 3738 serie 078 |
| Cruz Roja | 3053 serie 184 |
| Dorado Mañana | 8865 |
| Dorado Tarde | 0640 |
| Chontico Día | 1468 |
| Chontico Noche | 6646 |
| Paisita Día | 7004 |
| Paisita Noche | 0492 |
| Pijao | 8837 |
| Cafeterito Tarde | 7347 |
| Cafeterito Noche | 8013 |
| Pick3 Día | 570 |
| Pick3 Noche | 563 |
| Pick4 Día | 3990 |
| Pick4 Noche | 0826 |
| Evening | 5931 |
| Win4 | 1668 |
| Astro Sol | 1800 Geminis |
| Astro Luna | 6039 Acuario |
| Sinuano Día | 0361 |
| Sinuano Noche | 0555 |
| Motilon Tarde | 6865 |
| Motilon Noche | 3751 |
| La Caribeña Día | 9469 |
| La Caribeña Noche | 7195 |
| La Fantastica Dia | 2160 |
| La Fantastica Noche | 2454 |
| Antioqueñita Día | 5702 |
| Antioqueñita Tarde | 4242 |
| Culona | 7252 |
| Culona Noche | 8736 |
| Samán día | 8302 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 11 DE DICIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 8873 |
| Chontico (1) | 6633 |
| Chontico (2) | 5490 |
| Paisita Dia | 0372 |
| Paisita Noche | 5954 |
| Pijao | 7630 |
| Cafeterito Noche | 1297 |
| Pick3 Dia | 610 |
| Pick3 Noche | 668 |
| Pick4 Dia | 2560 |
| Pick4 Noche | 4437 |
| Evening | 2810 |
| Win Four | 6494 |
| Astro Luna | 1188 Virgo |
| Sinuano Dia | 0032 |
| Sinuano Noche | 0230 |
| Culona | 1239 |
| Culona noche | 5218 |
| Motilon Tarde | 1120 |
| Motilón Noche | 9401 |
| Caribeña Dia | 1583 |
| Caribeña Noche | 7102 |
| Fantastica Noche | 2541 |
| Antioqueñita Día | 6209 |
| Antioqueñita Tarde | 6274 |
| Samán Día | 6003 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA SÁBADO 10 DE DICIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERÍAS | RESULTADOS | |
| Boyacá | 4247 serie 363 | |
| Cauca | 1140 serie 010 | |
| Paisa 3 | 4210 | |
| Dorado Mañana | 1095 | |
| Dorado Tarde | 6899 | |
| Dorado Noche | 6055 | |
| Chontico Día | 7590 | |
| Chontico Noche | 8410 | |
| Paisita Día | 9294 | |
| Paisita Noche | 0045 | |
| Pijao | 1009 | |
| Cafetero Tarde | 1508 | |
| Cafetero Noche | 0439 | |
| Pick3 Día | 654 | |
| Pick3 Noche | 873 | |
| Pick4 Día | 3661 | |
| Pick4 Noche | 8645 | |
| Evening | 4822 | |
| Win4 | 2741 | |
| Astro Sol | 2624 Leo | |
| Astro Luna | 4429 Tauro | |
| Sinuano Día | 9807 | |
| Sinuano Noche | 2628 | |
| Motilón Tarde | 4081 | |
| Motilón Noche | 7454 | |
| La Caribeña Día | 6455 | |
| La Caribeña Noche | 4249 | |
| La Fantástica Dia | 0138 | |
| La Fantástica Noche | 4016 | |
| Antioqueñita Día | 7891 | |
| Antioqueñita Tarde | 7898 | |
| Culona | 1651 | |
| Culona Noche | 0219 | |
| Samán Día | 3150 | |
| Baloto | 06 09 28 35 41-07 | |
| Baloto Revancha | 04 07 21 22 36-10 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 09 DE DICIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Bogota | |
| Quindio | |
| Medellín | 3975 serie 075 |
| Risaralda | 3860 serie 147 |
| Santander | 3652 serie 216 |
| Dorado Mañana | 2137 |
| Dorado Tarde | 7215 |
| Chontico Día | 1951 |
| Chontico Noche | 9689 |
| Paisita Día | 8645 |
| Paisita Noche | 4782 |
| Pijao | 4776 |
| Cafetero Tarde | 2312 |
| Cafetero Noche | 8630 |
| Pick3 Día | 846 |
| Pick3 Noche | 892 |
| Pick4 Día | 1253 |
| Pick4 Noche | 0377 |
| Evening | 3111 |
| Win4 | 3806 |
| Astro Sol | 6295 Aries |
| Astro Luna | 3334 Leo |
| Sinuano día | 6339 |
| Sinuano Noche | 7903 |
| Motilón Tarde | 4371 |
| Motilón Noche | 8911 |
| La Caribeña Día | 3992 |
| La Caribeña Noche | 2381 |
| La Fantastica Dia | 6793 |
| La Fantastica Noche | 5379 |
| Antioqueñita Día | 2583 |
| Antioqueñita Tarde | 7554 |
| Culona Día | 7581 |
| Culona Noche | 8089 |
| Samán Día | 7604 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS JUEVES 08 DE DICIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 7806 |
| Chontico (1) | 4455 |
| Chontico (2) | 1460 |
| Paisita Dia | 3712 |
| Paisita Noche | 4525 |
| Pijao | 9008 |
| Cafeterito Noche | 3621 |
| Pick3 Dia | 483 |
| Pick3 Noche | 696 |
| Pick4 Dia | 6778 |
| Pick4 Noche | 2914 |
| Evening | 0977 |
| Win Four | 3511 |
| Astro Luna | 0178 Libra |
| Sinuano Dia | 7940 |
| Sinuano Noche | 5706 |
| Culona | 0599 |
| Culona noche | 6121 |
| Motilon Tarde | 9851 |
| Motilón Noche | 5024 |
| Caribeña Dia | 3617 |
| Caribeña Noche | 7985 |
| Fantastica Noche | 5696 |
| Antioqueñita Día | 6192 |
| Antioqueñita Tarde | 7902 |
| Samán Día | 4615 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 07 DE DICIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| resultados sujetos a verificación | |
| LOTERÍAS | RESULTADOS |
| Manizales | 2358 serie 051 |
| Meta | 6889 serie 005 |
| Valle | 8833 serie 112 |
| Dorado Mañana | 8329 |
| Dorado Tarde | 4310 |
| Chontico Día | 1442 |
| Chontico Noche | 2797 |
| Paisita Día | 4772 |
| Paisita Noche | 3690 |
| Pijao | 3686 |
| Cafeterito Tarde | 9895 |
| Cafeterito Noche | 9658 |
| Pick3 Día | 194 |
| Pick3 Noche | 545 |
| Pick4 Día | 8064 |
| Pick4 Noche | 2288 |
| Evening | 4217 |
| Win4 | 0016 |
| Astro Sol | 5128 Libra |
| Astro Luna | 2399 Libra |
| Sinuano Día | 7189 |
| Sinuano Noche | 2470 |
| Motilón Tarde | 5964 |
| Motilón Noche | 1676 |
| Caribeña Día | 2502 |
| Caribeña Noche | 1721 |
| Fantastica Dia | 5281 |
| Fantastica Noche | 9024 |
| Antioqueñita Día | 9966 |
| Antioqueñita Tarde | 1720 |
| Culona día | 2816 |
| Culona Noche | 3690 |
| Samán día | 6662 |
| Baloto | 11 14 28 29 32-03 |
| Revancha | 05 17 21 24 28-10 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 06 DE DICIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 7225 serie 004 |
| Cruz Roja | 5936 serie 159 |
| Dorado Mañana | 1437 |
| Dorado Tarde | 2984 |
| Chontico Día | 8855 |
| Chontico Noche | 1555 |
| Paisita Día | 3929 |
| Paisita Noche | 7388 |
| Pijao | 9622 |
| Cafeterito Tarde | 9272 |
| Cafeterito Noche | 5566 |
| Pick3 Día | 340 |
| Pick3 Noche | 378 |
| Pick4 Día | 2784 |
| Pick4 Noche | 7156 |
| Evening | 8920 |
| Win4 | 7939 |
| Astro Sol | 6352 Sagitario |
| Astro Luna | 4458 Tauro |
| Sinuano Día | 7536 |
| Sinuano Noche | 9688 |
| Motilon Tarde | 8758 |
| Motilon Noche | 0943 |
| La Caribeña Día | 3205 |
| La Caribeña Noche | 1687 |
| La Fantastica Dia | 2857 |
| La Fantastica Noche | 8309 |
| Antioqueñita Día | 0165 |
| Antioqueñita Tarde | 1181 |
| Culona | 4608 |
| Culona Noche | 2707 |
| Samán día | 7418 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 04 DE DICIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 9449 |
| Chontico (1) | 3354 |
| Chontico (2) | 6882 |
| Paisita Dia | 2530 |
| Paisita Noche | 0429 |
| Pijao | 6023 |
| Cafeterito Noche | 9380 |
| Pick3 Dia | 942 |
| Pick3 Noche | 718 |
| Pick4 Dia | 4780 |
| Pick4 Noche | 9494 |
| Evening | 2257 |
| Win Four | 5937 |
| Astro Luna | 3053 Cancer |
| Sinuano Dia | 7923 |
| Sinuano Noche | 2987 |
| Culona | 3018 |
| Culona noche | 7328 |
| Motilon Tarde | 2604 |
| Motilón Noche | 6643 |
| Caribeña Dia | 1931 |
| Caribeña Noche | 9079 |
| Fantastica Noche | 0615 |
| Antioqueñita Día | 4287 |
| Antioqueñita Tarde | 1047 |
| Samán Día | 0800 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA SÁBADO 03 DE DICIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | ||
| Todos los resultados están sujetos a verificación | ||
| LOTERÍAS | RESULTADOS | |
| Boyacá | 0400 serie 310 | |
| Cauca | 2578 serie 096 | |
| Paisa 3 | 1284 | |
| Dorado Mañana | 7869 | |
| Dorado Tarde | 9657 | |
| Dorado Noche | 6388 | |
| Chontico Día | 0596 | |
| Chontico Noche | 0631 | |
| Paisita Día | 5487 | |
| Paisita Noche | 1052 | |
| Pijao | 5636 | |
| Cafetero Tarde | 8391 | |
| Cafetero Noche | 7113 | |
| Pick3 Día | 291 | |
| Pick3 Noche | 728 | |
| Pick4 Día | 9218 | |
| Pick4 Noche | 6231 | |
| Evening | 1157 | |
| Win4 | 0772 | |
| Astro Sol | 7967 Escorpion | |
| Astro Luna | 4812 Escorpion | |
| Sinuano Día | 8287 | |
| Sinuano Noche | 3627 | |
| Motilón Tarde | 3840 | |
| Motilón Noche | 2348 | |
| La Caribeña Día | 4125 | |
| La Caribeña Noche | 3488 | |
| La Fantástica Dia | 1972 | |
| La Fantástica Noche | 3188 | |
| Antioqueñita Día | 0193 | |
| Antioqueñita Tarde | 4644 | |
| Culona | 8546 | |
| Culona Noche | 4742 | |
| Samán Día | 8082 | |
| Baloto | 14 19 21 32 33-01 | |
| Baloto Revancha | 05 11 12 13 34-03 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 02 DE DICIEMBRE DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 7001 serie 199 |
| Risaralda | 6607 serie 045 |
| Santander | 0017 serie 078 |
| Dorado Mañana | 9124 |
| Dorado Tarde | 6241 |
| Chontico Día | 0004 |
| Chontico Noche | 8640 |
| Paisita Día | 2868 |
| Paisita Noche | 3213 |
| Pijao | 5809 |
| Cafetero Tarde | 8266 |
| Cafetero Noche | 0644 |
| Pick3 Día | 211 |
| Pick3 Noche | 876 |
| Pick4 Día | 0320 |
| Pick4 Noche | 7138 |
| Evening | 2121 |
| Win4 | 5011 |
| Astro Sol | 5688 Capricornio |
| Astro Luna | 2537 Leo |
| Sinuano día | 3205 |
| Sinuano Noche | 4774 |
| Motilón Tarde | 0012 |
| Motilón Noche | 2495 |
| La Caribeña Día | 2033 |
| La Caribeña Noche | 5810 |
| La Fantastica Dia | 4062 |
| La Fantastica Noche | 8440 |
| Antioqueñita Día | 1268 |
| Antioqueñita Tarde | 8329 |
| Culona Día | 5556 |
| Culona Noche | 9832 |
| Samán Día | 2213 |

