| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Manizales | 2632 Serie 003 |
| Meta | 5717 Serie 025 |
| Valle | 9555 Serie 083 |
| Dorado Mañana | 0585 |
| Dorado Tarde | 2185 |
| Chontico Día | 0291 |
| Chontico Noche | 2824 |
| Paisita Día | 0739 |
| Paisita Noche | 1107 |
| Pijao | 6596 |
| Cafeterito Tarde | 7771 |
| Cafeterito Noche | 5800 |
| Pick3 Día | 975 |
| Pick3 Noche | 074 |
| Pick4 Día | 0838 |
| Pick4 Noche | 9238 |
| Evening | 4047 |
| Win4 | 4009 |
| Astro Sol | 5959 Acuario |
| Astro Luna | 8442 Virgo |
| Sinuano Día | 6502 |
| Sinuano Noche | 1166 |
| Motilón Tarde | 9511 |
| Motilón Noche | 4673 |
| Caribeña Día | 1839 |
| Caribeña Noche | 1907 |
| Fantastica Dia | 6140 |
| Fantastica Noche | 6877 |
| Antioqueñita Día | 3342 |
| Antioqueñita Tarde | 7317 |
| Culona día | 5315 |
| Culona Noche | 9584 |
| Samán día | 3892 |
| Baloto | 15.20.26.37.40/13 |
| Revancha | 03.04.09.19.26/15 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 01 DE MARZO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 4068 Serie 015 |
| Cruz Roja | 0716 Serie 043 |
| Dorado Mañana | 8409 |
| Dorado Tarde | 0779 |
| Chontico Día | 7632 |
| Chontico Noche | 8334 |
| Paisita Día | 1688 |
| Paisita Noche | 5305 |
| Pijao | 9142 |
| Cafeterito Tarde | 3354 |
| Cafeterito Noche | 7248 |
| Pick3 Día | 368 |
| Pick3 Noche | 450 |
| Pick4 Día | 0322 |
| Pick4 Noche | 8269 |
| Evening | 9684 |
| Win4 | 3255 |
| Astro Sol | 6799 Virgo |
| Astro Luna | 5614 Sagitario |
| Sinuano Día | 3948 |
| Sinuano Noche | 1657 |
| Motilon Tarde | 7394 |
| Motilon Noche | 8048 |
| La Caribeña Día | 4743 |
| La Caribeña Noche | 9933 |
| La Fantastica Dia | 1274 |
| La Fantastica Noche | 0745 |
| Antioqueñita Día | 7717 |
| Antioqueñita Tarde | 0263 |
| Culona | 4867 |
| Culona Noche | 0248 |
| Samán día | 5507 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 27 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 9195 |
| Chontico (1) | 5464 |
| Chontico (2) | 4039 |
| Paisita Dia | 7799 |
| Paisita Noche | 0783 |
| Pijao | 6315 |
| Cafeterito Noche | 0964 |
| Pick3 Dia | 526 |
| Pick3 Noche | 255 |
| Pick4 Dia | 1867 |
| Pick4 Noche | 3636 |
| Evening | 7935 |
| Win Four | 6405 |
| Astro Luna | 4902 Leo |
| Sinuano Dia | 1758 |
| Sinuano Noche | 3663 |
| Culona | 2691 |
| Culona noche | 9296 |
| Motilon Tarde | 8172 |
| Motilón Noche | 4179 |
| Caribeña Dia | 4830 |
| Caribeña Noche | 4394 |
| Fantastica Noche | 1246 |
| Antioqueñita Día | 5507 |
| Antioqueñita Tarde | 5973 |
| Samán Día | 6574 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 25 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 3306 Serie 292 |
| Risaralda | 4556 Serie 180 |
| Santander | 9044 Serie 092 |
| Dorado Mañana | 8164 |
| Dorado Tarde | 5784 |
| Chontico Día | 8247 |
| Chontico Noche | 2466 |
| Paisita Día | 2529 |
| Paisita Noche | 7521 |
| Pijao | 9645 |
| Cafetero Tarde | 5107 |
| Cafetero Noche | 9483 |
| Pick3 Día | 545 |
| Pick3 Noche | 387 |
| Pick4 Día | 4970 |
| Pick4 Noche | 6914 |
| Evening | 8413 |
| Win4 | 8018 |
| Astro Sol | 1972 Virgo |
| Astro Luna | 6590 Acuario |
| Sinuano día | 5015 |
| Sinuano Noche | 8530 |
| Motilón Tarde | 4211 |
| Motilón Noche | 0191 |
| La Caribeña Día | 9622 |
| La Caribeña Noche | 9255 |
| La Fantastica Dia | 7985 |
| La Fantastica Noche | 1479 |
| Antioqueñita Día | 6743 |
| Antioqueñita Tarde | 0286 |
| Culona Día | 6466 |
| Culona Noche | 4271 |
| Samán Día | 2617 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 24 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 3514 Serie 209 |
| Quindío | 5188 Serie124 |
| Dorado Mañana | 4786 |
| Dorado Tarde | 8248 |
| Chontico Día | 3208 |
| Chontico Noche | 1912 |
| Paisita Día | 1166 |
| Paisita Noche | 2044 |
| Pijao | 9610 |
| Cafeterito Tarde | 2988 |
| Cafeterito Noche | 7924 |
| Pick3 Día | 544 |
| Pick3 Noche | 131 |
| Pick4 Día | 7940 |
| Pick4 Noche | 5415 |
| Evening | 0437 |
| Win4 | 4509 |
| Astro Sol | 8340 Tauro |
| Astro Luna | 2639 Sagitario |
| Sinuano Día | 4239 |
| Sinuano Noche | 5620 |
| Motilon Tarde | 3357 |
| Motilon Noche | 2916 |
| La Caribeña Día | 4062 |
| La Caribeña Noche | 5806 |
| La Fantastica Dia | 3362 |
| La Fantastica Noche | 0904 |
| Antioqueñita Día | 4920 |
| Antioqueñita Tarde | 1260 |
| Culona | 8215 |
| Culona Noche | 1119 |
| Samán día | 6855 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 23 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Manizales | 1721 Serie 106 |
| Meta | 6245 Serie 115 |
| Valle | 5141 Serie 119 |
| Dorado Mañana | 8921 |
| Dorado Tarde | 8311 |
| Chontico Día | 9840 |
| Chontico Noche | 4544 |
| Paisita Día | 2969 |
| Paisita Noche | 4340 |
| Pijao | 0763 |
| Cafeterito Tarde | 6179 |
| Cafeterito Noche | 8505 |
| Pick3 Día | 631 |
| Pick3 Noche | 302 |
| Pick4 Día | 8072 |
| Pick4 Noche | 0055 |
| Evening | 4077 |
| Win4 | 2096 |
| Astro Sol | 5926 Libra |
| Astro Luna | 3129 Acuario |
| Sinuano Día | 1224 |
| Sinuano Noche | 9670 |
| Motilón Tarde | 0480 |
| Motilón Noche | 8836 |
| Caribeña Día | 0866 |
| Caribeña Noche | 2621 |
| Fantastica Dia | 9868 |
| Fantastica Noche | 9852 |
| Antioqueñita Día | 1207 |
| Antioqueñita Tarde | 7825 |
| Culona día | 9577 |
| Culona Noche | 5014 |
| Samán día | 8133 |
| Baloto | 07 13 36 38 42/09 |
| Revancha | 17 20 23 32 40/02 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 22 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 2889 Serie 049 |
| Cruz Roja | 8240 Serie 015 |
| Dorado Mañana | 5423 |
| Dorado Tarde | 5823 |
| Chontico Día | 2933 |
| Chontico Noche | 8861 |
| Paisita Día | 9584 |
| Paisita Noche | 2917 |
| Pijao | 4670 |
| Cafeterito Tarde | 7715 |
| Cafeterito Noche | 6405 |
| Pick3 Día | 183 |
| Pick3 Noche | 319 |
| Pick4 Día | 9143 |
| Pick4 Noche | 5070 |
| Evening | 5346 |
| Win4 | 0430 |
| Astro Sol | 7038 Cáncer |
| Astro Luna | 6669 Cáncer |
| Sinuano Día | 7946 |
| Sinuano Noche | 2655 |
| Motilon Tarde | 0568 |
| Motilon Noche | 1794 |
| La Caribeña Día | 2580 |
| La Caribeña Noche | 2756 |
| La Fantastica Dia | 5088 |
| La Fantastica Noche | 2550 |
| Antioqueñita Día | 5412 |
| Antioqueñita Tarde | 6509 |
| Culona | 8458 |
| Culona Noche | 2186 |
| Samán día | 9609 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS LUNES 21 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 1197 Serie 183 |
| Tolima | 4983 Serie 095 |
| Dorado Mañana | 0053 |
| Dorado Tarde | 7753 |
| Chontico Día | 5473 |
| Chontico Noche | 0939 |
| Paisita Día | 3605 |
| Paisita Noche | 4081 |
| Pijao | 1310 |
| Cafetero Tarde | 8457 |
| Cafetero Noche | 7963 |
| Pick3 Día | 384 |
| Pick3 Noche | 920 |
| Pick4 Día | 8313 |
| Pick4 Noche | 4942 |
| Evening | 2036 |
| Win4 | 1183 |
| Astro Sol | 9269 Piscis |
| Astro Luna | 1226 Géminis |
| Sinuano Día | 9783 |
| Sinuano Noche | 8221 |
| Motilon Tarde | 7986 |
| Motilon Noche | 8143 |
| La Caribeña Día | 2007 |
| La Caribeña Noche | 5967 |
| La Fantastica Dia | 6663 |
| La Fantastica Noche | 8101 |
| Antioqueñita Día | 2490 |
| Antioqueñita Tarde | 2541 |
| Culona | 3039 |
| Culona Noche | 8130 |
| Samán día | 9953 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 20 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 1572 |
| Chontico (1) | 2901 |
| Chontico (2) | 2477 |
| Paisita Dia | 2507 |
| Paisita Noche | 9490 |
| Pijao | 3805 |
| Cafeterito Noche | 1715 |
| Pick3 Dia | 351 |
| Pick3 Noche | 211 |
| Pick4 Dia | 1355 |
| Pick4 Noche | 5761 |
| Evening | 1010 |
| Win Four | 9138 |
| Astro Luna | 6772 Libra |
| Sinuano Dia | 0168 |
| Sinuano Noche | 9469 |
| Culona | 9744 |
| Culona noche | 0530 |
| Motilon Tarde | 0963 |
| Motilón Noche | 3222 |
| Caribeña Dia | 8982 |
| Caribeña Noche | 9562 |
| Fantastica Noche | 2087 |
| Antioqueñita Día | 0660 |
| Antioqueñita Tarde | 3253 |
| Samán Día | 8083 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 18 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 6085 Serie 170 |
| Risaralda | 0132 Serie 182 |
| Santander | 0849 Serie 290 |
| Dorado Mañana | 8609 |
| Dorado Tarde | 6566 |
| Chontico Día | 9937 |
| Chontico Noche | 5327 |
| Paisita Día | 8020 |
| Paisita Noche | 0845 |
| Pijao | 0645 |
| Cafetero Tarde | 9070 |
| Cafetero Noche | 2865 |
| Pick3 Día | 125 |
| Pick3 Noche | 832 |
| Pick4 Día | 2475 |
| Pick4 Noche | 4653 |
| Evening | 5546 |
| Win4 | 8759 |
| Astro Sol | 0303 Leo |
| Astro Luna | 9827 Escorpión |
| Sinuano día | 6848 |
| Sinuano Noche | 0938 |
| Motilón Tarde | 8295 |
| Motilón Noche | 6877 |
| La Caribeña Día | 0108 |
| La Caribeña Noche | 3036 |
| La Fantastica Dia | 9476 |
| La Fantastica Noche | 3777 |
| Antioqueñita Día | 5856 |
| Antioqueñita Tarde | 0856 |
| Culona Día | 1443 |
| Culona Noche | 1366 |
| Samán Día | 0598 |

