| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 9491 Serie 333 |
| Quindío | 4002 Serie 094 |
| Dorado Mañana | 3581 |
| Dorado Tarde | 3021 |
| Chontico Día | 6522 |
| Chontico Noche | 1231 |
| Paisita Día | 1135 |
| Paisita Noche | 9667 |
| Pijao | 9368 |
| Cafeterito Tarde | 2868 |
| Cafeterito Noche | 7481 |
| Pick3 Día | 411 |
| Pick3 Noche | 902 |
| Pick4 Día | 8628 |
| Pick4 Noche | 8109 |
| Evening | 3503 |
| Win4 | 9777 |
| Astro Sol | 1750 Sagitario |
| Astro Luna | 8884 Sagitario |
| Sinuano Día | 8729 |
| Sinuano Noche | 3379 |
| Motilon Tarde | 1703 |
| Motilon Noche | 8801 |
| La Caribeña Día | 1354 |
| La Caribeña Noche | 2628 |
| La Fantastica Dia | 3275 |
| La Fantastica Noche | 3744 |
| Antioqueñita Día | 9621 |
| Antioqueñita Tarde | 5218 |
| Culona | 7788 |
| Culona Noche | 0927 |
| Samán día | 6992 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 16 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Manizales | 6024 Serie 026 |
| Meta | 0909 Serie 098 |
| Valle | 4774 Serie 163 |
| Dorado Mañana | 6488 |
| Dorado Tarde | 5713 |
| Chontico Día | 3234 |
| Chontico Noche | 5111 |
| Paisita Día | 5107 |
| Paisita Noche | 8325 |
| Pijao | 6991 |
| Cafeterito Tarde | 7416 |
| Cafeterito Noche | 1795 |
| Pick3 Día | 206 |
| Pick3 Noche | 395 |
| Pick4 Día | 9419 |
| Pick4 Noche | 7178 |
| Evening | 7966 |
| Win4 | 6698 |
| Astro Sol | 7311 Capricornio |
| Astro Luna | 6668 Aries |
| Sinuano Día | 4720 |
| Sinuano Noche | 8290 |
| Motilón Tarde | 7116 |
| Motilón Noche | 0752 |
| Caribeña Día | 2255 |
| Caribeña Noche | 7150 |
| Fantastica Dia | 2790 |
| Fantastica Noche | 3205 |
| Antioqueñita Día | 7549 |
| Antioqueñita Tarde | 6952 |
| Culona día | 4769 |
| Culona Noche | 4183 |
| Samán día | 3064 |
| Baloto | 14 18 24 37 43 – 15 |
| Revancha | 05 08 09 21 42 – 08 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 15 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 5602 Serie 021 |
| Cruz Roja | 6689 Serie 205 |
| Dorado Mañana | 9401 |
| Dorado Tarde | 8113 |
| Chontico Día | 0879 |
| Chontico Noche | 7027 |
| Paisita Día | 6495 |
| Paisita Noche | 8378 |
| Pijao | 2686 |
| Cafeterito Tarde | 2411 |
| Cafeterito Noche | 5211 |
| Pick3 Día | 379 |
| Pick3 Noche | 937 |
| Pick4 Día | 8479 |
| Pick4 Noche | 8739 |
| Evening | 7151 |
| Win4 | 5857 |
| Astro Sol | 9011 Géminis |
| Astro Luna | 6479 Sagitario |
| Sinuano Día | 7561 |
| Sinuano Noche | 8534 |
| Motilon Tarde | 9096 |
| Motilon Noche | 5039 |
| La Caribeña Día | 8515 |
| La Caribeña Noche | 6148 |
| La Fantastica Dia | 3652 |
| La Fantastica Noche | 9011 |
| Antioqueñita Día | 8958 |
| Antioqueñita Tarde | 4680 |
| Culona | 3557 |
| Culona Noche | 8552 |
| Samán día | 8701 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS LUNES 14 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 2400 Serie 080 |
| Tolima | 5535 Serie 066 |
| Dorado Mañana | 1001 |
| Dorado Tarde | 8307 |
| Chontico Día | 9070 |
| Chontico Noche | 1220 |
| Paisita Día | 0951 |
| Paisita Noche | 3121 |
| Pijao | 4273 |
| Cafetero Tarde | 3726 |
| Cafetero Noche | 0315 |
| Pick3 Día | 246 |
| Pick3 Noche | 828 |
| Pick4 Día | 3014 |
| Pick4 Noche | 8050 |
| Evening | 3885 |
| Win4 | 4228 |
| Astro Sol | 5164 Escorpión |
| Astro Luna | 5574 Cáncer |
| Sinuano Día | 1668 |
| Sinuano Noche | 3381 |
| Motilon Tarde | 8625 |
| Motilon Noche | 7116 |
| La Caribeña Día | 6756 |
| La Caribeña Noche | 6345 |
| La Fantastica Dia | 5591 |
| La Fantastica Noche | 4305 |
| Antioqueñita Día | 2664 |
| Antioqueñita Tarde | 9822 |
| Culona | 0989 |
| Culona Noche | 5223 |
| Samán día | 6995 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 13 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 6818 |
| Chontico (1) | 4466 |
| Chontico (2) | 2834 |
| Paisita Dia | 4447 |
| Paisita Noche | 8979 |
| Pijao | 2017 |
| Cafeterito Noche | 1628 |
| Pick3 Dia | 732 |
| Pick3 Noche | 813 |
| Pick4 Dia | 8613 |
| Pick4 Noche | 3840 |
| Evening | 9167 |
| Win Four | 7806 |
| Astro Luna | 6000 tauro |
| Sinuano Dia | 9460 |
| Sinuano Noche | 4189 |
| Culona | 5001 |
| Culona noche | 9147 |
| Motilon Tarde | 2967 |
| Motilón Noche | 1220 |
| Caribeña Dia | 9639 |
| Caribeña Noche | 5233 |
| Fantastica Noche | 9166 |
| Antioqueñita Día | 9211 |
| Antioqueñita Tarde | 2988 |
| Samán Día | 3578 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 11 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 5742 Serie 078 |
| Risaralda | 2563 Serie 160 |
| Santander | 5121 Serie 233 |
| Dorado Mañana | 2773 |
| Dorado Tarde | 0944 |
| Chontico Día | 2370 |
| Chontico Noche | 4396 |
| Paisita Día | 7998 |
| Paisita Noche | 9891 |
| Pijao | 8114 |
| Cafetero Tarde | 7707 |
| Cafetero Noche | 7424 |
| Pick3 Día | 887 |
| Pick3 Noche | 607 |
| Pick4 Día | 5980 |
| Pick4 Noche | 5763 |
| Evening | 1161 |
| Win4 | 8711 |
| Astro Sol | 7661 Libra |
| Astro Luna | 9392 Geminis |
| Sinuano día | 5191 |
| Sinuano Noche | 2872 |
| Motilón Tarde | 7421 |
| Motilón Noche | 2749 |
| La Caribeña Día | 6883 |
| La Caribeña Noche | 5672 |
| La Fantastica Dia | 2809 |
| La Fantastica Noche | 5964 |
| Antioqueñita Día | 7942 |
| Antioqueñita Tarde | 9278 |
| Culona Día | 7603 |
| Culona Noche | 7111 |
| Samán Día | 0965 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 10 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 3314 Serie 041 |
| Quindío | 6221 Serie 090 |
| Dorado Mañana | 6863 |
| Dorado Tarde | 9129 |
| Chontico Día | 5817 |
| Chontico Noche | 0233 |
| Paisita Día | 0603 |
| Paisita Noche | 9806 |
| Pijao | 3405 |
| Cafeterito Tarde | 5190 |
| Cafeterito Noche | 2504 |
| Pick3 Día | 733 |
| Pick3 Noche | 766 |
| Pick4 Día | 4360 |
| Pick4 Noche | 1998 |
| Evening | 7102 |
| Win4 | 5595 |
| Astro Sol | 4452 Piscis |
| Astro Luna | 6694 Géminis |
| Sinuano Día | 2698 |
| Sinuano Noche | 9398 |
| Motilon Tarde | 2974 |
| Motilon Noche | 6399 |
| La Caribeña Día | 6113 |
| La Caribeña Noche | 2897 |
| La Fantastica Dia | 3153 |
| La Fantastica Noche | 9692 |
| Antioqueñita Día | 9479 |
| Antioqueñita Tarde | 9684 |
| Culona | 7369 |
| Culona Noche | 4243 |
| Samán día | 1759 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 09 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Manizales | 8412 Serie 198 |
| Meta | 9926 Serie 047 |
| Valle | 2266 Serie 018 |
| Dorado Mañana | 7741 |
| Dorado Tarde | 7841 |
| Chontico Día | 1722 |
| Chontico Noche | 9972 |
| Paisita Día | 1726 |
| Paisita Noche | 9185 |
| Pijao | 5172 |
| Cafeterito Tarde | 1679 |
| Cafeterito Noche | 0362 |
| Pick3 Día | 465 |
| Pick3 Noche | 229 |
| Pick4 Día | 2022 |
| Pick4 Noche | 1366 |
| Evening | 1507 |
| Win4 | 3766 |
| Astro Sol | 5155 Aries |
| Astro Luna | 3330 Geminis |
| Sinuano Día | 2334 |
| Sinuano Noche | 2352 |
| Motilón Tarde | 2675 |
| Motilón Noche | 8092 |
| Caribeña Día | 4506 |
| Caribeña Noche | 1759 |
| Fantastica Dia | 8479 |
| Fantastica Noche | 8707 |
| Antioqueñita Día | 2085 |
| Antioqueñita Tarde | 6163 |
| Culona día | 5885 |
| Culona Noche | 4762 |
| Samán día | 3134 |
| Baloto | 01.06.24.33.43/08 |
| Revancha | 02.03.08.15.33/06 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 08 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 3010 Serie 117 |
| Cruz Roja | 7654 Serie 005 |
| Dorado Mañana | 9226 |
| Dorado Tarde | 3327 |
| Chontico Día | 5732 |
| Chontico Noche | 8608 |
| Paisita Día | 5410 |
| Paisita Noche | 6308 |
| Pijao | 3746 |
| Cafeterito Tarde | 4588 |
| Cafeterito Noche | 8304 |
| Pick3 Día | 335 |
| Pick3 Noche | 236 |
| Pick4 Día | 2164 |
| Pick4 Noche | 5019 |
| Evening | 9506 |
| Win4 | 1971 |
| Astro Sol | 7854 Sagitario |
| Astro Luna | 4718 Escorpión |
| Sinuano Día | 9643 |
| Sinuano Noche | 4090 |
| Motilon Tarde | 5560 |
| Motilon Noche | 6702 |
| La Caribeña Día | 8465 |
| La Caribeña Noche | 4686 |
| La Fantastica Dia | 3224 |
| La Fantastica Noche | 2945 |
| Antioqueñita Día | 4689 |
| Antioqueñita Tarde | 1060 |
| Culona | 2118 |
| Culona Noche | 9210 |
| Samán día | 8752 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS LUNES 07 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 8724 Serie 095 |
| Tolima | 8955 Serie 048 |
| Dorado Mañana | 8668 |
| Dorado Tarde | 5446 |
| Chontico Día | 8954 |
| Chontico Noche | 2179 |
| Paisita Día | 4868 |
| Paisita Noche | 6223 |
| Pijao | 7839 |
| Cafetero Tarde | 1715 |
| Cafetero Noche | 0793 |
| Pick3 Día | 100 |
| Pick3 Noche | 234 |
| Pick4 Día | 2418 |
| Pick4 Noche | 2712 |
| Evening | 1985 |
| Win4 | 6813 |
| Astro Sol | 4972 Cáncer |
| Astro Luna | 3020 Piscis |
| Sinuano Día | 6373 |
| Sinuano Noche | 2707 |
| Motilon Tarde | 5352 |
| Motilon Noche | 9693 |
| La Caribeña Día | 9734 |
| La Caribeña Noche | 8990 |
| La Fantastica Dia | 5624 |
| La Fantastica Noche | 0356 |
| Antioqueñita Día | 6605 |
| Antioqueñita Tarde | 4760 |
| Culona | 5386 |
| Culona Noche | 4229 |
| Samán día | 1247 |

