| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 8281 |
| Chontico (1) | 5145 |
| Chontico (2) | 1200 |
| Paisita Dia | 3746 |
| Paisita Noche | 7516 |
| Pijao | 3991 |
| Cafeterito Noche | 1767 |
| Pick3 Dia | 506 |
| Pick3 Noche | 314 |
| Pick4 Dia | 0351 |
| Pick4 Noche | 7276 |
| Evening | 7154 |
| Win Four | 0530 |
| Astro Luna | 3521 Leo |
| Sinuano Dia | 0659 |
| Sinuano Noche | 0436 |
| Culona | 5422 |
| Culona noche | 1428 |
| Motilon Tarde | 6991 |
| Motilón Noche | 1706 |
| Caribeña Dia | 2910 |
| Caribeña Noche | 9572 |
| Fantastica Noche | 0568 |
| Antioqueñita Día | 1270 |
| Antioqueñita Tarde | 3502 |
| Samán Día | 2008 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 04 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 1341 Serie 338 |
| Risaralda | 0170 Serie 047 |
| Santander | 0159 Serie 289 |
| Dorado Mañana | 4236 |
| Dorado Tarde | 2522 |
| Chontico Día | 3185 |
| Chontico Noche | 6260 |
| Paisita Día | 7659 |
| Paisita Noche | 2629 |
| Pijao | 4995 |
| Cafetero Tarde | 0483 |
| Cafetero Noche | 1610 |
| Pick3 Día | 462 |
| Pick3 Noche | 475 |
| Pick4 Día | 2459 |
| Pick4 Noche | 4925 |
| Evening | 3466 |
| Win4 | 3270 |
| Astro Sol | 5893 Sagitario |
| Astro Luna | 8523 Escorpión |
| Sinuano día | 6755 |
| Sinuano Noche | 4457 |
| Motilón Tarde | 9155 |
| Motilón Noche | 1957 |
| La Caribeña Día | 7339 |
| La Caribeña Noche | 3987 |
| La Fantastica Dia | 4470 |
| La Fantastica Noche | 3179 |
| Antioqueñita Día | 0997 |
| Antioqueñita Tarde | 0451 |
| Culona Día | 5295 |
| Culona Noche | 4396 |
| Samán Día | 6113 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 03 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 0610 Serie 091 |
| Quindío | 3512 Serie 044 |
| Dorado Mañana | 9506 |
| Dorado Tarde | 5443 |
| Chontico Día | 7171 |
| Chontico Noche | 0052 |
| Paisita Día | 5871 |
| Paisita Noche | 8365 |
| Pijao | 5615 |
| Cafeterito Tarde | 0664 |
| Cafeterito Noche | 0064 |
| Pick3 Día | 126 |
| Pick3 Noche | 667 |
| Pick4 Día | 1647 |
| Pick4 Noche | 3935 |
| Evening | 4366 |
| Win4 | 0989 |
| Astro Sol | 1672 Acuario |
| Astro Luna | 3574 Géminis |
| Sinuano Día | 2253 |
| Sinuano Noche | 1324 |
| Motilon Tarde | 7256 |
| Motilon Noche | 1931 |
| La Caribeña Día | 1258 |
| La Caribeña Noche | 1547 |
| La Fantastica Dia | 4803 |
| La Fantastica Noche | 3775 |
| Antioqueñita Día | 6410 |
| Antioqueñita Tarde | 8682 |
| Culona | 0889 |
| Culona Noche | 4647 |
| Samán día | 0889 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 02 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Manizales | 2104 Serie 184 |
| Meta | 8329 Serie 093 |
| Valle | 6796 Serie 050 |
| Dorado Mañana | 6327 |
| Dorado Tarde | 3488 |
| Chontico Día | 9928 |
| Chontico Noche | 5897 |
| Paisita Día | 2803 |
| Paisita Noche | 9901 |
| Pijao | 9006 |
| Cafeterito Tarde | 5555 |
| Cafeterito Noche | 5897 |
| Pick3 Día | 598 |
| Pick3 Noche | 731 |
| Pick4 Día | 2886 |
| Pick4 Noche | 7189 |
| Evening | 2853 |
| Win4 | 6969 |
| Astro Sol | 2479 Virgo |
| Astro Luna | 7582 Libra |
| Sinuano Día | 0965 |
| Sinuano Noche | 1431 |
| Motilón Tarde | 3001 |
| Motilón Noche | 6582 |
| Caribeña Día | 4369 |
| Caribeña Noche | 2117 |
| Fantastica Dia | 4721 |
| Fantastica Noche | 8740 |
| Antioqueñita Día | 6366 |
| Antioqueñita Tarde | 5541 |
| Culona día | 7241 |
| Culona Noche | 6719 |
| Samán día | 2713 |
| Baloto | 03 09 22 23 36/02 |
| Revancha | 03 14 15 19 31/07 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 01 DE FEBRERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 2407 Serie 033 |
| Cruz Roja | 8131 Serie 190 |
| Dorado Mañana | 4328 |
| Dorado Tarde | 3834 |
| Chontico Día | 9022 |
| Chontico Noche | 7488 |
| Paisita Día | 8173 |
| Paisita Noche | 4933 |
| Pijao | 0816 |
| Cafeterito Tarde | 8156 |
| Cafeterito Noche | 4626 |
| Pick3 Día | 129 |
| Pick3 Noche | 814 |
| Pick4 Día | 9355 |
| Pick4 Noche | 2416 |
| Evening | 7268 |
| Win4 | 6890 |
| Astro Sol | 3290 Acuario |
| Astro Luna | 2221 Sagitario |
| Sinuano Día | 6059 |
| Sinuano Noche | 9095 |
| Motilon Tarde | 8522 |
| Motilon Noche | 5082 |
| La Caribeña Día | 7769 |
| La Caribeña Noche | 8414 |
| La Fantastica Dia | 3796 |
| La Fantastica Noche | 4512 |
| Antioqueñita Día | 4044 |
| Antioqueñita Tarde | 9531 |
| Culona | 1243 |
| Culona Noche | 8339 |
| Samán día | 9774 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS LUNES 31 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 0485 Serie 110 |
| Tolima | 3172 Serie 146 |
| Dorado Mañana | 8863 |
| Dorado Tarde | 6204 |
| Chontico Día | 6832 |
| Chontico Noche | 9325 |
| Paisita Día | 1864 |
| Paisita Noche | 4086 |
| Pijao | 2027 |
| Cafetero Tarde | 9304 |
| Cafetero Noche | 2391 |
| Pick3 Día | 224 |
| Pick3 Noche | 388 |
| Pick4 Día | 1175 |
| Pick4 Noche | 0524 |
| Evening | 1217 |
| Win4 | 6377 |
| Astro Sol | 4640 Acuario |
| Astro Luna | 9398 Capricornio |
| Sinuano Día | 3013 |
| Sinuano Noche | 3014 |
| Motilon Tarde | 1873 |
| Motilon Noche | 5158 |
| La Caribeña Día | 0526 |
| La Caribeña Noche | 2391 |
| La Fantastica Dia | 5507 |
| La Fantastica Noche | 5202 |
| Antioqueñita Día | 2012 |
| Antioqueñita Tarde | 6607 |
| Culona | 2624 |
| Culona Noche | 6185 |
| Samán día | 3346 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 30 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 0383 |
| Chontico (1) | 8448 |
| Chontico (2) | 6118 |
| Paisita Dia | 1922 |
| Paisita Noche | 8083 |
| Pijao | 8669 |
| Cafeterito Noche | 5462 |
| Pick3 Dia | 777 |
| Pick3 Noche | 443 |
| Pick4 Dia | 4795 |
| Pick4 Noche | 5162 |
| Evening | 0354 |
| Win Four | 6543 |
| Astro Luna | 7428 Cancer |
| Sinuano Dia | 4932 |
| Sinuano Noche | 4891 |
| Culona | 9752 |
| Culona noche | 8870 |
| Motilon Tarde | 9476 |
| Motilón Noche | 7851 |
| Caribeña Dia | 8287 |
| Caribeña Noche | 7208 |
| Fantastica Noche | 5232 |
| Antioqueñita Día | 0431 |
| Antioqueñita Tarde | 4122 |
| Samán Día | 3379 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 28 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 2624 Serie 207 |
| Risaralda | 5842 Serie 164 |
| Santander | 3539 Serie 242 |
| Dorado Mañana | 6631 |
| Dorado Tarde | 4741 |
| Chontico Día | 1353 |
| Chontico Noche | 1665 |
| Paisita Día | 9820 |
| Paisita Noche | 5613 |
| Pijao | 4405 |
| Cafetero Tarde | 7628 |
| Cafetero Noche | 9024 |
| Pick3 Día | 470 |
| Pick3 Noche | 551 |
| Pick4 Día | 5696 |
| Pick4 Noche | 6020 |
| Evening | 1986 |
| Win4 | 4694 |
| Astro Sol | 0636 Libra |
| Astro Luna | 2562 Géminis |
| Sinuano día | 3956 |
| Sinuano Noche | 3956 |
| Motilón Tarde | 1759 |
| Motilón Noche | 1005 |
| La Caribeña Día | 5509 |
| La Caribeña Noche | 1751 |
| La Fantastica Dia | 4716 |
| La Fantastica Noche | 2855 |
| Antioqueñita Día | 4324 |
| Antioqueñita Tarde | 0254 |
| Culona Día | 6612 |
| Culona Noche | 3658 |
| Samán Día | 6398 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 27 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 3912 Serie 317 |
| Quindío | 9822 Serie 071 |
| Dorado Mañana | 8696 |
| Dorado Tarde | 2525 |
| Chontico Día | 1291 |
| Chontico Noche | 7338 |
| Paisita Día | 3462 |
| Paisita Noche | 5707 |
| Pijao | 4215 |
| Cafeterito Tarde | 4275 |
| Cafeterito Noche | 7861 |
| Pick3 Día | 085 |
| Pick3 Noche | 377 |
| Pick4 Día | 4955 |
| Pick4 Noche | 4547 |
| Evening | 0700 |
| Win4 | 9058 |
| Astro Sol | 3024 Piscis |
| Astro Luna | 9932 Virgo |
| Sinuano Día | 6786 |
| Sinuano Noche | 1962 |
| Motilon Tarde | 8003 |
| Motilon Noche | 6813 |
| La Caribeña Día | 5218 |
| La Caribeña Noche | 4371 |
| La Fantastica Dia | 7705 |
| La Fantastica Noche | 6811 |
| Antioqueñita Día | 8735 |
| Antioqueñita Tarde | 4595 |
| Culona | 4982 |
| Culona Noche | 6374 |
| Samán día | 7639 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 26 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Manizales | 0585 Serie 059 |
| Meta | 7272 Serie 004 |
| Valle | 6508 Serie 141 |
| Dorado Mañana | 4830 |
| Dorado Tarde | 5594 |
| Chontico Día | 1755 |
| Chontico Noche | 0198 |
| Paisita Día | 1608 |
| Paisita Noche | 3998 |
| Pijao | 5774 |
| Cafeterito Tarde | 6107 |
| Cafeterito Noche | 6579 |
| Pick3 Día | 198 |
| Pick3 Noche | 045 |
| Pick4 Día | 1798 |
| Pick4 Noche | 8524 |
| Evening | 0983 |
| Win4 | 6948 |
| Astro Sol | 5462 Virgo |
| Astro Luna | 4064 Leo |
| Sinuano Día | 3569 |
| Sinuano Noche | 5339 |
| Motilón Tarde | 2864 |
| Motilón Noche | 2806 |
| Caribeña Día | 8074 |
| Caribeña Noche | 3453 |
| Fantastica Dia | 6408 |
| Fantastica Noche | 9710 |
| Antioqueñita Día | 1639 |
| Antioqueñita Tarde | 3792 |
| Culona día | 7781 |
| Culona Noche | 1125 |
| Samán día | 0682 |
| Baloto | 12-35-15-28-38/01 |
| Revancha | 34-22-24-31-33/13 |

