| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 9412 Serie 131 |
| Cruz Roja | 2091 Serie 174 |
| Dorado Mañana | 6563 |
| Dorado Tarde | 4813 |
| Chontico Día | 9023 |
| Chontico Noche | 5410 |
| Paisita Día | 0264 |
| Paisita Noche | 7505 |
| Pijao | 2514 |
| Cafeterito Tarde | 0725 |
| Cafeterito Noche | 7599 |
| Pick3 Día | 929 |
| Pick3 Noche | 594 |
| Pick4 Día | 5514 |
| Pick4 Noche | 9600 |
| Evening | 8213 |
| Win4 | 6825 |
| Astro Sol | 6564 Libra |
| Astro Luna | 7733 Piscis |
| Sinuano Día | 3365 |
| Sinuano Noche | 5875 |
| Motilon Tarde | 3987 |
| Motilon Noche | 2446 |
| La Caribeña Día | 8096 |
| La Caribeña Noche | 3384 |
| La Fantastica Dia | 7029 |
| La Fantastica Noche | 6376 |
| Antioqueñita Día | 0668 |
| Antioqueñita Tarde | 1215 |
| Culona | 8252 |
| Culona Noche | 1378 |
| Samán día | 7377 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS LUNES 24 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 8885 Serie 082 |
| Tolima | 6090 Serie 031 |
| Dorado Mañana | 4613 |
| Dorado Tarde | 4800 |
| Chontico Día | 3229 |
| Chontico Noche | 6823 |
| Paisita Día | 1304 |
| Paisita Noche | 9092 |
| Pijao | 8575 |
| Cafetero Tarde | 6571 |
| Cafetero Noche | 1478 |
| Pick3 Día | 333 |
| Pick3 Noche | 811 |
| Pick4 Día | 9227 |
| Pick4 Noche | 5058 |
| Evening | 3076 |
| Win4 | 6093 |
| Astro Sol | 2669 Virgo |
| Astro Luna | 8879 Tauro |
| Sinuano Día | 9451 |
| Sinuano Noche | 2173 |
| Motilon Tarde | 0867 |
| Motilon Noche | 7124 |
| La Caribeña Día | 2109 |
| La Caribeña Noche | 2996 |
| La Fantastica Dia | 7754 |
| La Fantastica Noche | 9401 |
| Antioqueñita Día | 4859 |
| Antioqueñita Tarde | 2096 |
| Culona | 3534 |
| Culona Noche | 5301 |
| Samán día | 2515 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 23 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 2506 |
| Chontico (1) | 0176 |
| Chontico (2) | 1804 |
| Paisita Dia | 2649 |
| Paisita Noche | 2910 |
| Pijao | 3325 |
| Cafeterito Noche | 2077 |
| Pick3 Dia | 329 |
| Pick3 Noche | 007 |
| Pick4 Dia | 7412 |
| Pick4 Noche | 8612 |
| Evening | 7828 |
| Win Four | 1808 |
| Astro Luna | 2973 Escorpión |
| Sinuano Dia | 3677 |
| Sinuano Noche | 0130 |
| Culona | 2590 |
| Culona noche | 6297 |
| Motilon Tarde | 9455 |
| Motilón Noche | 6527 |
| Caribeña Dia | 1479 |
| Caribeña Noche | 1653 |
| Fantastica Noche | 4976 |
| Antioqueñita Día | 7446 |
| Antioqueñita Tarde | 6472 |
| Samán Día | 4114 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 21 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 7845 Serie 280 |
| Risaralda | 5029 Serie 193 |
| Santander | 9911 Serie 049 |
| Dorado Mañana | 7992 |
| Dorado Tarde | 2179 |
| Chontico Día | 1263 |
| Chontico Noche | 8723 |
| Paisita Día | 8569 |
| Paisita Noche | 3977 |
| Pijao | 2316 |
| Cafetero Tarde | 9723 |
| Cafetero Noche | 1689 |
| Pick3 Día | 470 |
| Pick3 Noche | 782 |
| Pick4 Día | 1292 |
| Pick4 Noche | 1437 |
| Evening | 4147 |
| Win4 | 0614 |
| Astro Sol | 6298 Géminis |
| Astro Luna | 8808 Capricornio |
| Sinuano día | 3376 |
| Sinuano Noche | 2157 |
| Motilón Tarde | 3834 |
| Motilón Noche | 0572 |
| La Caribeña Día | 0277 |
| La Caribeña Noche | 1422 |
| La Fantastica Dia | 7004 |
| La Fantastica Noche | 7461 |
| Antioqueñita Día | 6999 |
| Antioqueñita Tarde | 5470 |
| Culona Día | 9340 |
| Culona Noche | 0310 |
| Samán Día | 9065 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 20 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 5805 Serie 306 |
| Quindío | 6339 Serie 076 |
| Dorado Mañana | 4415 |
| Dorado Tarde | 1813 |
| Chontico Día | 4607 |
| Chontico Noche | 0976 |
| Paisita Día | 2516 |
| Paisita Noche | 5425 |
| Pijao | 6570 |
| Cafeterito Tarde | 1252 |
| Cafeterito Noche | 3646 |
| Pick3 Día | 992 |
| Pick3 Noche | 237 |
| Pick4 Día | 0433 |
| Pick4 Noche | 5815 |
| Evening | 6307 |
| Win4 | 8176 |
| Astro Sol | 6892 Aries |
| Astro Luna | 1060 Cáncer |
| Sinuano Día | 7749 |
| Sinuano Noche | 4780 |
| Motilon Tarde | 0748 |
| Motilon Noche | 5836 |
| La Caribeña Día | 2147 |
| La Caribeña Noche | 4192 |
| La Fantastica Dia | 9349 |
| La Fantastica Noche | 4793 |
| Antioqueñita Día | 5972 |
| Antioqueñita Tarde | 5579 |
| Culona | 1337 |
| Culona Noche | 4462 |
| Samán día | 4001 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 19 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Manizales | 9253 Serie 010 |
| Meta | 7625 Serie 060 |
| Valle | 8785 Serie 172 |
| Dorado Mañana | 8207 |
| Dorado Tarde | 1508 |
| Chontico Día | 9206 |
| Chontico Noche | 8667 |
| Paisita Día | 1455 |
| Paisita Noche | 3545 |
| Pijao | 1905 |
| Cafeterito Tarde | 3339 |
| Cafeterito Noche | 0522 |
| Pick3 Día | 000 |
| Pick3 Noche | 541 |
| Pick4 Día | 7815 |
| Pick4 Noche | 3065 |
| Evening | 0625 |
| Win4 | 9183 |
| Astro Sol | 8180 Aries |
| Astro Luna | 9416 Aries |
| Sinuano Día | 0117 |
| Sinuano Noche | 2669 |
| Motilón Tarde | 6633 |
| Motilón Noche | 8143 |
| Caribeña Día | 5479 |
| Caribeña Noche | 9252 |
| Fantastica Dia | 8472 |
| Fantastica Noche | 3682 |
| Antioqueñita Día | 3417 |
| Antioqueñita Tarde | 6675 |
| Culona día | 8308 |
| Culona Noche | 9380 |
| Samán día | 8743 |
| Baloto | 14.17.24.25.41/01 |
| Revancha | 22.24.34.38.43/06 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 18 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 4066 Serie 084 |
| Cruz Roja | 1272 Serie 000 |
| Dorado Mañana | 3189 |
| Dorado Tarde | 6722 |
| Chontico Día | 0544 |
| Chontico Noche | 0601 |
| Paisita Día | 9463 |
| Paisita Noche | 6694 |
| Pijao | 6122 |
| Cafeterito Tarde | 3827 |
| Cafeterito Noche | 9802 |
| Pick3 Día | 136 |
| Pick3 Noche | 385 |
| Pick4 Día | 7933 |
| Pick4 Noche | 5902 |
| Evening | 6722 |
| Win4 | 7979 |
| Astro Sol | 6642 Cáncer |
| Astro Luna | 2742 Escorpión |
| Sinuano Día | 1245 |
| Sinuano Noche | 2188 |
| Motilon Tarde | 7642 |
| Motilon Noche | 6934 |
| La Caribeña Día | 1118 |
| La Caribeña Noche | 4062 |
| La Fantastica Dia | 5846 |
| La Fantastica Noche | 3171 |
| Antioqueñita Día | 3317 |
| Antioqueñita Tarde | 5150 |
| Culona | 4006 |
| Culona Noche | 3834 |
| Samán día | 0709 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS LUNES 17 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 9139 Serie 257 |
| Tolima | 6773 Serie 075 |
| Dorado Mañana | 4268 |
| Dorado Tarde | 1189 |
| Chontico Día | 0121 |
| Chontico Noche | 0229 |
| Paisita Día | 6300 |
| Paisita Noche | 3897 |
| Pijao | 3983 |
| Cafetero Tarde | 9844 |
| Cafetero Noche | 2865 |
| Pick3 Día | 738 |
| Pick3 Noche | 408 |
| Pick4 Día | 5442 |
| Pick4 Noche | 4857 |
| Evening | 3184 |
| Win4 | 1971 |
| Astro Sol | 8564 Sagitario |
| Astro Luna | 0904 Leo |
| Sinuano Día | 4432 |
| Sinuano Noche | 4440 |
| Motilon Tarde | 0163 |
| Motilon Noche | 2734 |
| La Caribeña Día | 6112 |
| La Caribeña Noche | 4044 |
| La Fantastica Dia | 9264 |
| La Fantastica Noche | 1379 |
| Antioqueñita Día | 8119 |
| Antioqueñita Tarde | 2852 |
| Culona | 4316 |
| Culona Noche | 8093 |
| Samán día | 9391 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 16 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 1620 |
| Chontico (1) | 4725 |
| Chontico (2) | 4205 |
| Paisita Dia | 4738 |
| Paisita Noche | 4253 |
| Pijao | 7157 |
| Cafeterito Noche | 4294 |
| Pick3 Dia | 432 |
| Pick3 Noche | 794 |
| Pick4 Dia | 9258 |
| Pick4 Noche | 5572 |
| Evening | 6591 |
| Win Four | 1557 |
| Astro Luna | 0355 Libra |
| Sinuano Dia | 5142 |
| Sinuano Noche | 1953 |
| Culona | 1141 |
| Culona noche | 7835 |
| Motilon Tarde | 7690 |
| Motilón Noche | 5203 |
| Caribeña Dia | 5085 |
| Caribeña Noche | 7835 |
| Fantastica Noche | 2764 |
| Antioqueñita Día | 2053 |
| Antioqueñita Tarde | 7096 |
| Samán Día | 1171 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 14 DE ENERO DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 9747 Serie 048 |
| Risaralda | 5217 Serie 179 |
| Santander | 5629 Serie 242 |
| Dorado Mañana | 2512 |
| Dorado Tarde | 7907 |
| Chontico Día | 6051 |
| Chontico Noche | 3824 |
| Paisita Día | 0092 |
| Paisita Noche | 4391 |
| Pijao | 6574 |
| Cafetero Tarde | 8531 |
| Cafetero Noche | 6604 |
| Pick3 Día | 312 |
| Pick3 Noche | 999 |
| Pick4 Día | 3731 |
| Pick4 Noche | 7127 |
| Evening | 8365 |
| Win4 | 7972 |
| Astro Sol | 6196 Aries |
| Astro Luna | 4824 Cancer |
| Sinuano día | 6583 |
| Sinuano Noche | 8892 |
| Motilón Tarde | 2303 |
| Motilón Noche | 4740 |
| La Caribeña Día | 2307 |
| La Caribeña Noche | 7140 |
| La Fantastica Dia | 9758 |
| La Fantastica Noche | 2271 |
| Antioqueñita Día | 6737 |
| Antioqueñita Tarde | 3794 |
| Culona Día | 0520 |
| Culona Noche | 8795 |
| Samán Día | 5275 |

