| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 9747 Serie 048 |
| Risaralda | 5217 Serie 179 |
| Santander | 5629 Serie 242 |
| Dorado Mañana | 2512 |
| Dorado Tarde | 7907 |
| Chontico Día | 6051 |
| Chontico Noche | 3824 |
| Paisita Día | 0092 |
| Paisita Noche | 4391 |
| Pijao | 6574 |
| Cafetero Tarde | 8531 |
| Cafetero Noche | 6604 |
| Pick3 Día | 312 |
| Pick3 Noche | 999 |
| Pick4 Día | 3731 |
| Pick4 Noche | 7127 |
| Evening | 8365 |
| Win4 | 7972 |
| Astro Sol | 6196 Aries |
| Astro Luna | 4824 Cancer |
| Sinuano día | 6583 |
| Sinuano Noche | 8892 |
| Motilón Tarde | 2303 |
| Motilón Noche | 4740 |
| La Caribeña Día | 2307 |
| La Caribeña Noche | 7140 |
| La Fantastica Dia | 9758 |
| La Fantastica Noche | 2271 |
| Antioqueñita Día | 6737 |
| Antioqueñita Tarde | 3794 |
| Culona Día | 0520 |
| Culona Noche | 8795 |
| Samán Día | 5275 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 13 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 9164 Serie 067 |
| Quindío | 6143 Serie 012 |
| Dorado Mañana | 5607 |
| Dorado Tarde | 1383 |
| Chontico Día | 0657 |
| Chontico Noche | 8281 |
| Paisita Día | 9234 |
| Paisita Noche | 3201 |
| Pijao | 3284 |
| Cafeterito Tarde | 9551 |
| Cafeterito Noche | 9542 |
| Pick3 Día | 664 |
| Pick3 Noche | 965 |
| Pick4 Día | 0835 |
| Pick4 Noche | 3964 |
| Evening | 0611 |
| Win4 | 7834 |
| Astro Sol | 6929 Libra |
| Astro Luna | 3792 Sagitario |
| Sinuano Día | 3483 |
| Sinuano Noche | 6835 |
| Motilon Tarde | 4557 |
| Motilon Noche | 7066 |
| La Caribeña Día | 4170 |
| La Caribeña Noche | 1069 |
| La Fantastica Dia | 8458 |
| La Fantastica Noche | 3560 |
| Antioqueñita Día | 7919 |
| Antioqueñita Tarde | 0170 |
| Culona | 7890 |
| Culona Noche | 1265 |
| Samán día | 5040 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 12 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Manizales | 4851 Serie 086 |
| Meta | 0237 Serie 097 |
| Valle | 1955 Serie 116 |
| Dorado Mañana | 3328 |
| Dorado Tarde | 4481 |
| Chontico Día | 1518 |
| Chontico Noche | 5632 |
| Paisita Día | 2711 |
| Paisita Noche | 7751 |
| Pijao | 9895 |
| Cafeterito Tarde | 2510 |
| Cafeterito Noche | 5111 |
| Pick3 Día | 989 |
| Pick3 Noche | 432 |
| Pick4 Día | 0379 |
| Pick4 Noche | 4398 |
| Evening | 2468 |
| Win4 | 5784 |
| Astro Sol | 2330 Acuario |
| Astro Luna | 8935 Sagitario |
| Sinuano Día | 2586 |
| Sinuano Noche | 8971 |
| Motilón Tarde | 2043 |
| Motilón Noche | 4397 |
| Caribeña Día | 9356 |
| Caribeña Noche | 3580 |
| Fantastica Dia | 4748 |
| Fantastica Noche | 3720 |
| Antioqueñita Día | 8812 |
| Antioqueñita Tarde | 0432 |
| Culona día | 9612 |
| Culona Noche | 8888 |
| Samán día | 6334 |
| Baloto | 01 02 11 34 41/10 |
| Revancha | 02 12 17 30 32/01 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 11 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Tolima | 2188 Serie 040 |
| Cundinamarca | 7247 Serie 019 |
| Huila | 9369 Serie 101 |
| Cruz Roja | 2759 Serie 030 |
| Dorado Mañana | 7659 |
| Dorado Tarde | 9290 |
| Chontico Día | 5860 |
| Chontico Noche | 5422 |
| Paisita Día | 9694 |
| Paisita Noche | 0259 |
| Pijao | 1221 |
| Cafeterito Tarde | 4390 |
| Cafeterito Noche | 3311 |
| Pick3 Día | 375 |
| Pick3 Noche | 600 |
| Pick4 Día | 0088 |
| Pick4 Noche | 9368 |
| Evening | 9569 |
| Win4 | 4102 |
| Astro Sol | 9079 Geminis |
| Astro Luna | 5171 Geminis |
| Sinuano Día | 9974 |
| Sinuano Noche | 6786 |
| Motilon Tarde | 9236 |
| Motilon Noche | 9131 |
| La Caribeña Día | 6996 |
| La Caribeña Noche | 4689 |
| La Fantastica Dia | 8727 |
| La Fantastica Noche | 7614 |
| Antioqueñita Día | 8480 |
| Antioqueñita Tarde | 2463 |
| Culona | 8108 |
| Culona Noche | 7571 |
| Samán día | 4989 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS LUNES 10 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 5264 |
| Chontico (1) | 3045 |
| Chontico (2) | 0144 |
| Paisita Dia | 3875 |
| Paisita Noche | 2004 |
| Pijao | 3207 |
| Cafeterito Noche | 0144 |
| Pick3 Dia | 734 |
| Pick3 Noche | 928 |
| Pick4 Dia | 3726 |
| Pick4 Noche | 4962 |
| Evening | 6287 |
| Win Four | 8427 |
| Astro Luna | 1895 Leo |
| Sinuano Dia | 0554 |
| Sinuano Noche | 8418 |
| Culona | 1099 |
| Culona noche | 1363 |
| Motilon Tarde | 0087 |
| Motilón Noche | 5323 |
| Caribeña Dia | 3595 |
| Caribeña Noche | 0721 |
| Fantastica Noche | 1849 |
| Antioqueñita Día | 7170 |
| Antioqueñita Tarde | 2330 |
| Samán Día | 9507 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 09 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 4862 |
| Chontico (1) | 5962 |
| Chontico (2) | 9884 |
| Paisita Dia | 1040 |
| Paisita Noche | 5737 |
| Pijao | 0105 |
| Cafeterito Noche | 7057 |
| Pick3 Dia | 655 |
| Pick3 Noche | 756 |
| Pick4 Dia | 2406 |
| Pick4 Noche | 3252 |
| Evening | 4176 |
| Win Four | 8427 |
| Astro Luna | 6778 leo |
| Sinuano Dia | 0373 |
| Sinuano Noche | 5628 |
| Culona | 3305 |
| Culona noche | 1600 |
| Motilon Tarde | 3502 |
| Motilón Noche | 3398 |
| Caribeña Dia | 6427 |
| Caribeña Noche | 5490 |
| Fantastica Noche | 3105 |
| Antioqueñita Día | 8668 |
| Antioqueñita Tarde | 1200 |
| Samán Día | 0870 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 07 DE ENERO DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Medellín | 3206 Serie 036 |
| Risaralda | 9992 Serie 027 |
| Santander | 6429 Serie 220 |
| Dorado Mañana | 7213 |
| Dorado Tarde | 4151 |
| Chontico Día | 1563 |
| Chontico Noche | 9099 |
| Paisita Día | 8920 |
| Paisita Noche | 8858 |
| Pijao | 0911 |
| Cafetero Tarde | 6379 |
| Cafetero Noche | 9094 |
| Pick3 Día | 918 |
| Pick3 Noche | 996 |
| Pick4 Día | 9138 |
| Pick4 Noche | 9548 |
| Evening | 3727 |
| Win4 | 5182 |
| Astro Sol | 8933 Capricornio |
| Astro Luna | 3257 Capricornio |
| Sinuano día | 9329 |
| Sinuano Noche | 0179 |
| Motilón Tarde | 4462 |
| Motilón Noche | 0147 |
| La Caribeña Día | 3710 |
| La Caribeña Noche | 4069 |
| La Fantastica Dia | 2946 |
| La Fantastica Noche | 6805 |
| Antioqueñita Día | 6414 |
| Antioqueñita Tarde | 7727 |
| Culona Día | 6500 |
| Culona Noche | 0370 |
| Samán Día | 5308 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 06 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 0829 Serie 308 |
| Quindío | 0937 Serie 152 |
| Dorado Mañana | 3093 |
| Dorado Tarde | 9845 |
| Chontico Día | 6980 |
| Chontico Noche | 1674 |
| Paisita Día | 7566 |
| Paisita Noche | 2017 |
| Pijao | 9867 |
| Cafeterito Tarde | 9040 |
| Cafeterito Noche | 3788 |
| Pick3 Día | 012 |
| Pick3 Noche | 960 |
| Pick4 Día | 2329 |
| Pick4 Noche | 4088 |
| Evening | 2638 |
| Win4 | 2333 |
| Astro Sol | 5003 Piscis |
| Astro Luna | 6017 Aries |
| Sinuano Día | 1037 |
| Sinuano Noche | 4001 |
| Motilon Tarde | 4312 |
| Motilon Noche | 6441 |
| La Caribeña Día | 9598 |
| La Caribeña Noche | 1510 |
| La Fantastica Dia | 1367 |
| La Fantastica Noche | 9589 |
| Antioqueñita Día | 3815 |
| Antioqueñita Tarde | 2875 |
| Culona | 7218 |
| Culona Noche | 4648 |
| Samán día | 9931 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 05 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Manizales | 9040 Serie 131 |
| Meta | 2244 Serie 122 |
| Valle | 5171 Serie 187 |
| Dorado Mañana | 2624 |
| Dorado Tarde | 5423 |
| Chontico Día | 7881 |
| Chontico Noche | 1840 |
| Paisita Día | 5882 |
| Paisita Noche | 5532 |
| Pijao | 1041 |
| Cafeterito Tarde | 9839 |
| Cafeterito Noche | 2008 |
| Pick3 Día | 670 |
| Pick3 Noche | 071 |
| Pick4 Día | 7662 |
| Pick4 Noche | 717 |
| Evening | 0377 |
| Win4 | 5892 |
| Astro Sol | 1608 Tauro |
| Astro Luna | 6854 Aries |
| Sinuano Día | 7506 |
| Sinuano Noche | 0238 |
| Motilón Tarde | 0285 |
| Motilón Noche | 9436 |
| Caribeña Día | 1966 |
| Caribeña Noche | 8401 |
| Fantastica Dia | 5084 |
| Fantastica Noche | 3573 |
| Antioqueñita Día | 6604 |
| Antioqueñita Tarde | 8424 |
| Culona día | 7201 |
| Culona Noche | 5146 |
| Samán día | 4750 |
| Baloto | 10 33 36 40 43/16 |
| Revancha | 20 21 38 40 43/05 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 04 DE ENERO DE 2022
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cauca | 6168 Serie 103 |
| Huila | 9864 Serie 015 |
| Cruz Roja | 9699 Serie 159 |
| Dorado Mañana | 9380 |
| Dorado Tarde | 4337 |
| Chontico Día | 8309 |
| Chontico Noche | 7099 |
| Paisita Día | 6710 |
| Paisita Noche | 2579 |
| Pijao | 6153 |
| Cafeterito Tarde | 0993 |
| Cafeterito Noche | 4195 |
| Pick3 Día | 699 |
| Pick3 Noche | 671 |
| Pick4 Día | 4863 |
| Pick4 Noche | 2603 |
| Evening | 6809 |
| Win4 | 1250 |
| Astro Sol | 6758 Acuario |
| Astro Luna | 8181 Aries |
| Sinuano Día | 8472 |
| Sinuano Noche | 7961 |
| Motilon Tarde | 2750 |
| Motilon Noche | 2649 |
| La Caribeña Día | 5242 |
| La Caribeña Noche | 3410 |
| La Fantastica Dia | 2624 |
| La Fantastica Noche | 8541 |
| Antioqueñita Día | 2018 |
| Antioqueñita Tarde | 1020 |
| Culona | 4772 |
| Culona Noche | 1106 |
| Samán día | 2012 |

