| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| Boyacá | 2000 Serie 172 |
| Medellín | 9832 Serie 071 |
| Risaralda | 2526 Serie 187 |
| Santander | 8287 Serie 211 |
| Dorado Mañana | 3879 |
| Dorado Tarde | 1377 |
| Chontico Día | 3269 |
| Chontico Noche | 5943 |
| Paisita Día | 5355 |
| Paisita Noche | 7936 |
| Pijao | 5556 |
| Cafetero Tarde | 8395 |
| Cafetero Noche | 3275 |
| Pick3 Día | 599 |
| Pick3 Noche | 589 |
| Pick4 Día | 2586 |
| Pick4 Noche | 0318 |
| Evening | 2357 |
| Win4 | 2158 |
| Astro Sol | 7316 Capricornio |
| Astro Luna | 8210 Tauro |
| Sinuano día | 9562 |
| Sinuano Noche | 7622 |
| Motilón Tarde | 6582 |
| Motilón Noche | 0189 |
| La Caribeña Día | 9441 |
| La Caribeña Noche | 8967 |
| La Fantastica Dia | 1188 |
| La Fantastica Noche | 3065 |
| Antioqueñita Día | 7473 |
| Antioqueñita Tarde | 4923 |
| Culona Día | 9785 |
| Culona Noche | 0968 |
| Samán Día | 2819 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 23 DE DICIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 2282 Serie 021 |
| Quindío | 1205 Serie 096 |
| Dorado Mañana | 1673 |
| Dorado Tarde | 5130 |
| Chontico Día | 1169 |
| Chontico Noche | 6981 |
| Paisita Día | 9105 |
| Paisita Noche | 3875 |
| Pijao | 0154 |
| Cafeterito Tarde | 8387 |
| Cafeterito Noche | 0036 |
| Pick3 Día | 121 |
| Pick3 Noche | 592 |
| Pick4 Día | 5727 |
| Pick4 Noche | 0275 |
| Evening | 7480 |
| Win4 | 6711 |
| Astro Sol | 8321 Sagitario |
| Astro Luna | 0200 Virgo |
| Sinuano Día | 3302 |
| Sinuano Noche | 1607 |
| Motilon Tarde | 4437 |
| Motilon Noche | 4293 |
| La Caribeña Día | 1166 |
| La Caribeña Noche | 1330 |
| La Fantastica Dia | 8761 |
| La Fantastica Noche | 5489 |
| Antioqueñita Día | 0247 |
| Antioqueñita Tarde | 3911 |
| Culona | 0991 |
| Culona Noche | 0405 |
| Samán día | 7008 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 22 DE DICIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Manizales | 8359 Serie 123 |
| Meta | 6489 Serie 116 |
| Valle | 1249 Serie 148 |
| Dorado Mañana | 4301 |
| Dorado Tarde | 6544 |
| Chontico Día | 8529 |
| Chontico Noche | 6610 |
| Paisita Día | 3994 |
| Paisita Noche | 5190 |
| Pijao | 8525 |
| Cafeterito Tarde | 7616 |
| Cafeterito Noche | 7570 |
| Pick3 Día | 317 |
| Pick3 Noche | 714 |
| Pick4 Día | 3710 |
| Pick4 Noche | 6838 |
| Evening | 7480 |
| Win4 | 8885 |
| Astro Sol | 1320 Sagitario |
| Astro Luna | 6990 Libra |
| Sinuano Día | 9580 |
| Sinuano Noche | 4886 |
| Motilón Tarde | 7276 |
| Motilón Noche | 8058 |
| Caribeña Día | 4792 |
| Caribeña Noche | 2592 |
| Fantastica Dia | 1701 |
| Fantastica Noche | 8665 |
| Antioqueñita Día | 6060 |
| Antioqueñita Tarde | 5148 |
| Culona día | 4400 |
| Culona Noche | 3810 |
| Samán día | 5898 |
| Baloto | 05.11.29.30.43/14 |
| Revancha | 05.20.35.38.43/02 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 21 DE DICIEMBRE
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 7424 |
| Cruz Roja | 6841 |
| Dorado Mañana | 7953 |
| Dorado Tarde | 2085 |
| Chontico Día | 3941 |
| Chontico Noche | 9582 |
| Paisita Día | 8201 |
| Paisita Noche | 4190 |
| Pijao | 4860 |
| Cafeterito Tarde | 8671 |
| Cafeterito Noche | 4115 |
| Pick3 Día | 010 |
| Pick3 Noche | 607 |
| Pick4 Día | 5041 |
| Pick4 Noche | 0644 |
| Evening | 1006 |
| Win4 | 4662 |
| Astro Sol | 6567 Acuario |
| Astro Luna | 2552 Capricornio |
| Sinuano Día | 5552 |
| Sinuano Noche | 0924 |
| Motilon Tarde | 0662 |
| Motilon Noche | 6706 |
| La Caribeña Día | 7569 |
| La Caribeña Noche | 2688 |
| La Fantastica Dia | 9395 |
| La Fantastica Noche | 7608 |
| Antioqueñita Día | 1394 |
| Antioqueñita Tarde | 6608 |
| Culona | 0424 |
| Culona Noche | 5059 |
| Samán día | 5560 |
RESULTADOS DE LOTERIAS LUNES 20 DE DICIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 4373 Serie 042 |
| Tolima | 9211 Serie 113 |
| Dorado Mañana | 4013 |
| Dorado Tarde | 2683 |
| Chontico Día | 5747 |
| Chontico Noche | 1923 |
| Paisita Día | 8542 |
| Paisita Noche | 0006 |
| Pijao | 1519 |
| Cafetero Tarde | 6401 |
| Cafetero Noche | 6471 |
| Pick3 Día | 696 |
| Pick3 Noche | 3315 |
| Pick4 Día | 7596 |
| Pick4 Noche | 3315 |
| Evening | 6922 |
| Win4 | 5747 |
| Astro Sol | 0191 Escorpión |
| Astro Luna | 7366 Acuario |
| Sinuano Día | 7291 |
| Sinuano Noche | 3724 |
| Motilon Tarde | 4291 |
| Motilon Noche | 1820 |
| La Caribeña Día | 8121 |
| La Caribeña Noche | 4140 |
| La Fantastica Dia | 1740 |
| La Fantastica Noche | 0349 |
| Antioqueñita Día | 9546 |
| Antioqueñita Tarde | 3225 |
| Culona | 4408 |
| Culona Noche | 5230 |
| Samán día | 1899 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 19 DE DICIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 0352 |
| Chontico (1) | 9382 |
| Chontico (2) | 7127 |
| Paisita Dia | 3750 |
| Paisita Noche | 2547 |
| Pijao | 9555 |
| Cafeterito Noche | 5433 |
| Pick3 Dia | 083 |
| Pick3 Noche | 550 |
| Pick4 Dia | 8468 |
| Pick4 Noche | 6555 |
| Evening | 7637 |
| Win Four | 2070 |
| Astro Luna | 8315 Sagitario |
| Sinuano Dia | 3523 |
| Sinuano Noche | 9841 |
| Culona | 2293 |
| Culona noche | 5197 |
| Motilon Tarde | 8416 |
| Motilón Noche | 3455 |
| Caribeña Dia | 5232 |
| Caribeña Noche | 4507 |
| Fantastica Noche | 4059 |
| Antioqueñita Día | 2496 |
| Antioqueñita Tarde | 8758 |
| Samán Día | 8400 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 17 DE DICIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | |
| Medellín | 7850 Serie 142 |
| Risaralda | 9191 Serie 046 |
| Santander | 6193 Serie 057 |
| Dorado Mañana | 3784 |
| Dorado Tarde | 6617 |
| Chontico Día | 5494 |
| Chontico Noche | 3015 |
| Paisita Día | 4600 |
| Paisita Noche | 6363 |
| Pijao | 3053 |
| Cafetero Tarde | 3205 |
| Cafetero Noche | 6196 |
| Pick3 Día | 156 |
| Pick3 Noche | 017 |
| Pick4 Día | 3507 |
| Pick4 Noche | 1613 |
| Evening | 5252 |
| Win4 | 2320 |
| Astro Sol | 0051 Acuario |
| Astro Luna | 6489 Libra |
| Sinuano día | 3449 |
| Sinuano Noche | 5452 |
| Motilón Tarde | 6344 |
| Motilón Noche | 7116 |
| La Caribeña Día | 6941 |
| La Caribeña Noche | 8507 |
| La Fantastica Dia | 7448 |
| La Fantastica Noche | 9615 |
| Antioqueñita Día | 8060 |
| Antioqueñita Tarde | 0504 |
| Culona Día | 5057 |
| Culona Noche | 5483 |
| Samán Día | 8596 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 16 DE DICIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 3342 Serie 349 |
| Quindío | 6880 Serie 073 |
| Dorado Mañana | 0167 |
| Dorado Tarde | 8953 |
| Chontico Día | 5192 |
| Chontico Noche | 6692 |
| Paisita Día | 3932 |
| Paisita Noche | 0417 |
| Pijao | 7832 |
| Cafeterito Tarde | 1931 |
| Cafeterito Noche | 6778 |
| Pick3 Día | 084 |
| Pick3 Noche | 227 |
| Pick4 Día | 2047 |
| Pick4 Noche | 2328 |
| Evening | 2146 |
| Win4 | 7566 |
| Astro Sol | 6095 Capricornio |
| Astro Luna | 1037 Leo |
| Sinuano Día | 3315 |
| Sinuano Noche | 8710 |
| Motilon Tarde | 4086 |
| Motilon Noche | 1451 |
| La Caribeña Día | 8865 |
| La Caribeña Noche | 6518 |
| La Fantastica Dia | 9134 |
| La Fantastica Noche | 0399 |
| Antioqueñita Día | 9876 |
| Antioqueñita Tarde | 3971 |
| Culona | 8758 |
| Culona Noche | 8182 |
| Samán día | 4678 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 15 DE DICIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Manizales | 5969 Serie 031 |
| Meta | 6824 Serie 084 |
| Valle | 0959 Serie 077 |
| Dorado Mañana | 2957 |
| Dorado Tarde | 9933 |
| Chontico Día | 7406 |
| Chontico Noche | 6258 |
| Paisita Día | 5464 |
| Paisita Noche | 0093 |
| Pijao | 4559 |
| Cafeterito Tarde | 0340 |
| Cafeterito Noche | 6479 |
| Pick3 Día | 358 |
| Pick3 Noche | 959 |
| Pick4 Día | 8143 |
| Pick4 Noche | 6715 |
| Evening | 3927 |
| Win4 | 2948 |
| Astro Sol | 5473 Géminis |
| Astro Luna | 7733 Piscis |
| Sinuano Día | 4124 |
| Sinuano Noche | 4032 |
| Motilón Tarde | 8767 |
| Motilón Noche | 9779 |
| Caribeña Día | 9823 |
| Caribeña Noche | 1176 |
| Fantastica Dia | 4090 |
| Fantastica Noche | 3808 |
| Antioqueñita Día | 5548 |
| Antioqueñita Tarde | 9849 |
| Culona día | 7307 |
| Culona Noche | 6453 |
| Samán día | 3299 |
| Baloto | 01.15.20.31.35/15 |
| Revancha | 07.25.34.42.43/02 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 14 DE DICIEMBRE
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 5983 Serie 083 |
| Cruz Roja | 0829 Serie 077 |
| Dorado Mañana | 4236 |
| Dorado Tarde | 1385 |
| Chontico Día | 7495 |
| Chontico Noche | 2903 |
| Paisita Día | 5575 |
| Paisita Noche | 0239 |
| Pijao | 6582 |
| Cafeterito Tarde | 5719 |
| Cafeterito Noche | 3216 |
| Pick3 Día | 988 |
| Pick3 Noche | 588 |
| Pick4 Día | 0231 |
| Pick4 Noche | 0960 |
| Evening | 2489 |
| Win4 | 4660 |
| Astro Sol | 0854 Cáncer |
| Astro Luna | 1921 Aries |
| Sinuano Día | 6051 |
| Sinuano Noche | 1842 |
| Motilon Tarde | 8707 |
| Motilon Noche | 4335 |
| La Caribeña Día | 8745 |
| La Caribeña Noche | 5444 |
| La Fantastica Dia | 8673 |
| La Fantastica Noche | 8428 |
| Antioqueñita Día | 5499 |
| Antioqueñita Tarde | 3118 |
| Culona | 0322 |
| Culona Noche | 6805 |
| Samán día | 3490 |

