| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 7565 Serie 025 |
| Tolima | 8749 Serie 101 |
| Dorado Mañana | 1513 |
| Dorado Tarde | 3383 |
| Chontico Día | 7929 |
| Chontico Noche | 6719 |
| Paisita Día | 1466 |
| Paisita Noche | 8268 |
| Pijao | 3114 |
| Cafetero Tarde | 4371 |
| Cafetero Noche | 5520 |
| Pick3 Día | 060 |
| Pick3 Noche | 422 |
| Pick4 Día | 9471 |
| Pick4 Noche | 2785 |
| Evening | 9622 |
| Win4 | 1678 |
| Astro Sol | 1388 Escorpión |
| Astro Luna | 0128 Piscis |
| Sinuano Día | 7255 |
| Sinuano Noche | 4808 |
| Motilon Tarde | 4797 |
| Motilon Noche | 6586 |
| La Caribeña Día | 0921 |
| La Caribeña Noche | 3864 |
| La Fantastica Dia | 4321 |
| La Fantastica Noche | 7682 |
| Antioqueñita Día | 7078 |
| Antioqueñita Tarde | 8047 |
| Culona | 4152 |
| Culona Noche | 0400 |
| Samán día | 4012 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 12 DE DICIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 9457 |
| Chontico (1) | 1461 |
| Chontico (2) | 1406 |
| Paisita Dia | 2983 |
| Paisita Noche | 0033 |
| Pijao | 9683 |
| Cafeterito Noche | 6044 |
| Pick3 Dia | 892 |
| Pick3 Noche | 361 |
| Pick4 Dia | 4707 |
| Pick4 Noche | 8816 |
| Evening | 9196 |
| Win Four | 7024 |
| Astro Luna | 1114 Geminis |
| Sinuano Dia | 1483 |
| Sinuano Noche | 6516 |
| Culona | 4331 |
| Culona noche | 3241 |
| Motilon Tarde | 6327 |
| Motilón Noche | 9711 |
| Caribeña Dia | 6477 |
| Caribeña Noche | 1122 |
| Fantastica Noche | 3996 |
| Antioqueñita Día | 8362 |
| Antioqueñita Tarde | 5463 |
| Samán Día | 9191 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 10 DE DICIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | |
| Medellín | |
| Risaralda | |
| Santander | |
| Dorado Mañana | |
| Dorado Tarde | |
| Chontico Día | |
| Chontico Noche | |
| Paisita Día | |
| Paisita Noche | |
| Pijao | |
| Cafetero Tarde | |
| Cafetero Noche | |
| Pick3 Día | |
| Pick3 Noche | |
| Pick4 Día | |
| Pick4 Noche | |
| Evening | |
| Win4 | |
| Astro Sol | |
| Astro Luna | |
| Sinuano día | |
| Sinuano Noche | |
| Motilón Tarde | |
| Motilón Noche | |
| La Caribeña Día | |
| La Caribeña Noche | |
| La Fantastica Dia | |
| La Fantastica Noche | |
| Antioqueñita Día | |
| Antioqueñita Tarde | |
| Culona Día | |
| Culona Noche | |
| Samán Día |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 09 DE DICIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Valle | 9646 Serie 180 |
| Manizales Meta | 0823 Serie 138 9197 Serie 058 |
| Bogotá | 8338 Serie 036 |
| Quindío | 6560 Serie 137 |
| Dorado Mañana | 6989 |
| Dorado Tarde | 7469 |
| Chontico Día | 2829 |
| Chontico Noche | 0174 |
| Paisita Día | 1510 |
| Paisita Noche | 8077 |
| Pijao | 9063 |
| Cafeterito Tarde | 4836 |
| Cafeterito Noche | 9487 |
| Pick3 Día | 718 |
| Pick3 Noche | 187 |
| Pick4 Día | 2507 |
| Pick4 Noche | 0778 |
| Evening | 4616 |
| Win4 | 4917 |
| Astro Sol | 7892 Piscis |
| Astro Luna | 1307 Tauro |
| Sinuano Día | 8770 |
| Sinuano Noche | 8262 |
| Motilon Tarde | 6651 |
| Motilon Noche | 8336 |
| La Caribeña Día | 3954 |
| La Caribeña Noche | 9444 |
| La Fantastica Dia | 0231 |
| La Fantastica Noche | 0710 |
| Antioqueñita Día | 9031 |
| Antioqueñita Tarde | 0101 |
| Culona | 2079 |
| Culona Noche | 3409 |
| Samán día | 6736 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS MIERCOLES 08 DE DICIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Mañana | 4553 |
| Dorado Tarde | 7704 |
| Dorado Noche | 8815 |
| Chontico (1) | 7174 |
| Chontico (2) | 4412 |
| Paisita Dia | 5427 |
| Paisita Noche | 3462 |
| Pijao | 8400 |
| Cafeterito Noche | 9370 |
| Pick3 Dia | 328 |
| Pick3 Noche | 460 |
| Pick4 Dia | 7701 |
| Pick4 Noche | 7406 |
| Evening | 0137 |
| Win Four | 9634 |
| Astro Luna | 8629 Cáncer |
| Sinuano Dia | 6545 |
| Sinuano Noche | 9687 |
| Culona | 1076 |
| Culona noche | 6388 |
| Motilon Tarde | 1070 |
| Motilón Noche | 8234 |
| Caribeña Dia | 9278 |
| Caribeña Noche | 7118 |
| Fantastica Noche | 8197 |
| Antioqueñita Día | 2181 |
| Antioqueñita Tarde | 8274 |
| Samán Día | 5406 |
RESULTADOS DE LOTERIAS COLOMBIA MARTES 07 DE DICIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Huila | 5885 Serie 090 |
| Cruz Roja | 2642 Serie 246 |
| Dorado Mañana | 6801 |
| Dorado Tarde | 2135 |
| Chontico Día | 8010 |
| Chontico Noche | 5745 |
| Paisita Día | 8980 |
| Paisita Noche | 1700 |
| Pijao | 3637 |
| Cafeterito Tarde | 5067 |
| Cafeterito Noche | 3459 |
| Pick3 Día | 966 |
| Pick3 Noche | 235 |
| Pick4 Día | 3005 |
| Pick4 Noche | 5240 |
| Evening | 3879 |
| Win4 | 9617 |
| Astro Sol | 7873 Leo |
| Astro Luna | 0334 Acuario |
| Sinuano Día | 2589 |
| Sinuano Noche | 2958 |
| Motilon Tarde | 6675 |
| Motilon Noche | 1584 |
| La Caribeña Día | 7524 |
| La Caribeña Noche | 2075 |
| La Fantastica Dia | 3817 |
| La Fantastica Noche | 6442 |
| Antioqueñita Día | 1401 |
| Antioqueñita Tarde | 4883 |
| Culona | 3648 |
| Culona Noche | 8510 |
| Samán día | 7758 |
RESULTADOS DE LOTERIAS LUNES 06 DE DICIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Cundinamarca | 4936 Serie 073 |
| Tolima | 2563 Serie 016 |
| Dorado Mañana | 5311 |
| Dorado Tarde | 1371 |
| Chontico Día | 5034 |
| Chontico Noche | 8210 |
| Paisita Día | 2483 |
| Paisita Noche | 1613 |
| Pijao | 4511 |
| Cafetero Tarde | 3193 |
| Cafetero Noche | 9700 |
| Pick3 Día | 247 |
| Pick3 Noche | 548 |
| Pick4 Día | 3386 |
| Pick4 Noche | 7407 |
| Evening | 7617 |
| Win4 | 6932 |
| Astro Sol | 3841 Sagitario |
| Astro Luna | 1409 Tauro |
| Sinuano Día | 6759 |
| Sinuano Noche | 9977 |
| Motilon Tarde | 2573 |
| Motilon Noche | 2270 |
| La Caribeña Día | 9288 |
| La Caribeña Noche | 0490 |
| La Fantastica Dia | 3764 |
| La Fantastica Noche | 4367 |
| Antioqueñita Día | 3995 |
| Antioqueñita Tarde | 1170 |
| Culona | 7328 |
| Culona Noche | 6292 |
| Samán día | 8820 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS DOMINGO 05 DE DICIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Dorado Noche | 1119 |
| Chontico (1) | 8282 |
| Chontico (2) | 5046 |
| Paisita Dia | 3508 |
| Paisita Noche | 4739 |
| Pijao | 4925 |
| Cafeterito Noche | 2832 |
| Pick3 Dia | 005 |
| Pick3 Noche | 848 |
| Pick4 Dia | 1639 |
| Pick4 Noche | 0079 |
| Evening | 6188 |
| Win Four | 8027 |
| Astro Luna | 5210 Aries |
| Sinuano Dia | 3874 |
| Sinuano Noche | 3154 |
| Culona | 4181 |
| Culona noche | 2674 |
| Motilon Tarde | 7203 |
| Motilón Noche | 7364 |
| Caribeña Dia | 9545 |
| Caribeña Noche | 0722 |
| Fantastica Noche | 6714 |
| Antioqueñita Día | 6161 |
| Antioqueñita Tarde | 3195 |
| Samán Día | 4276 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS VIERNES 03 DE DICIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | |
| Medellín | 9978 Serie 076 |
| Risaralda | 8361 Serie 129 |
| Santander | 1078 Serie 138 |
| Dorado Mañana | 6430 |
| Dorado Tarde | 2468 |
| Chontico Día | 8805 |
| Chontico Noche | 5901 |
| Paisita Día | 4641 |
| Paisita Noche | 3188 |
| Pijao | 9901 |
| Cafetero Tarde | 1876 |
| Cafetero Noche | 2518 |
| Pick3 Día | 025 |
| Pick3 Noche | 779 |
| Pick4 Día | 9534 |
| Pick4 Noche | 9307 |
| Evening | 378 |
| Win4 | 5362 |
| Astro Sol | 2047 Tauro |
| Astro Luna | 2385 Aries |
| Sinuano día | 7451 |
| Sinuano Noche | 2972 |
| Motilón Tarde | 3414 |
| Motilón Noche | 9725 |
| La Caribeña Día | 1726 |
| La Caribeña Noche | 5893 |
| La Fantastica Dia | 4553 |
| La Fantastica Noche | 8853 |
| Antioqueñita Día | 1311 |
| Antioqueñita Tarde | 5876 |
| Culona Día | 3303 |
| Culona Noche | 7362 |
| Samán Día | 5995 |
RESULTADOS DE LOTERÍAS COLOMBIA JUEVES 02 DE DICIEMBRE DE 2021
| Resultados de Loterías Jugadas en Colombia | |
| Todos los resultados están sujetos a verificación | |
| LOTERIAS | RESULTADOS |
| Bogotá | 1440 serie 392 |
| Quindío | 0123 serie 143 |
| Dorado Mañana | 6708 |
| Dorado Tarde | 6680 |
| Chontico Día | 5567 |
| Chontico Noche | 6505 |
| Paisita Día | 8045 |
| Paisita Noche | 8138 |
| Pijao | 0092 |
| Cafeterito Tarde | 2398 |
| Cafeterito Noche | 3001 |
| Pick3 Día | 383 |
| Pick3 Noche | 029 |
| Pick4 Día | 3872 |
| Pick4 Noche | 9531 |
| Evening | 2107 |
| Win4 | 9682 |
| Astro Sol | 4801 Libra |
| Astro Luna | 0852 Libra |
| Sinuano Día | 2315 |
| Sinuano Noche | 3815 |
| Motilon Tarde | 1914 |
| Motilon Noche | 2128 |
| La Caribeña Día | 5038 |
| La Caribeña Noche | 2784 |
| La Fantastica Dia | 8999 |
| La Fantastica Noche | 0297 |
| Antioqueñita Día | 3404 |
| Antioqueñita Tarde | 1193 |
| Culona | 1650 |
| Culona Noche | 5168 |
| Samán día | 9924 |

